All’interno di un fine settimana che prometteva sorprese, effettivamente il copione si è svolto in modo regolarmente sorprendente. Razgatlioglu partiva dalla posizione privilegiata, ma nulla ha potuto davanti alla rimonta di Jonathan Rea. E’ stato proprio il britannico ad aggiudicarsi la corsa davanti al turco. Ottimo però anche il terzo posto di Danilo Petrucci, che ha lanciato un importante segnale. Chiude quarto Redding, che comunque ha saputo confermare quanto di buono visto in questo giorno e mezzo, mentre non alla solita altezza Alvaro Bautista, solamente dodicesimo. Ecco dunque come si è conclusa gara 1 del GP di Most di SBK.
GP Most, SBK, Gara 1: Rea superbo
1. | J. REA | KAWASAKI |
2. | T. RAZGATLIOGLU | YAMAHA |
3. | D. PETRUCCI | DUCATI |
4. | S. REDDING | BMW |
5. | I. LECUONA | HONDA |
6. | A. LOCATELLI | YAMAHA |
7. | A. BASSANI | DUCATI |
8. | D. AEGERTER | YAMAHA |
9. | A. LOWES | KAWASAKI |
10. | L. BAZ | BMW |
11. | R. GARDNER | YAMAHA |
12. | A. BAUTISTA | DUCATI |
13 | M. VAN DER MARK | BMW |
14. | M. RINALDI | DUCATI |
15. | R. TITO | KAWASAKI |
16. | L. BALDASSARRI | YAMAHA |
17. | X. VIERGE | HONDA |
18. | I. VINALES | KAWASAKI |
19. | R. TAMBURINI | YAMAHA |
20. | O. KONIG | KAWASAKI |
Maria Laura Scifo
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News