Non c’è ancora la matematica, ma Alvaro Bautista è sempre più vicino al titolo mondiale. Questo pomeriggio ha rosicchiato degli altri punti che gli hanno consentito di aumentare il vantaggio nei confronti di Toprak, anche in relazione alle gare a punti che restano. Suo il successo in gara 1 del gran premio d’Algarve davanti allo stesso turco, che finché può non vuole mollare la presa. Terza piazza invece per Jonathan Rea, partito in pole position. Tra gli italiani, buono il nono posto di Locatelli che ricordiamo partiva dall’ultima posizione, mentre non ha finito la gara Rinaldi per un problema tecnico. Ecco dunque come si è conclusa gara 1 del GP di Portimao di SBK.
GP Portimao, SBK Gara 1: Bautista rosicchia punti per il titolo
1. | A. Bautista | Ducati |
2. | T. Razgatlioglu | Yamaha |
3. | J. Rea | Kawasaki |
4. | G. Gerloff | BMW |
5. | A. Lowes | Kawasaki |
6. | R. Gardner | Yamaha |
7. | M. Van der Mark | BMW |
8. | I. Lecuona | Honda |
9. | A. Locatelli | Yamaha |
10. | X. Vierge | Honda |
11. | P. Oettl | Ducati |
12. | D. Petrucci | Ducati |
13. | A. Bassani | Ducati |
14. | D. Aegerter | Yamaha |
15. | S. Redding | BMW |
16. | L. Baldassarri | Yamaha |
17. | B. Ray | Yamaha |
18. | L. Baz | BMW |
19. | T. Rabat | Kawasaki |
20. | H. Syahrin | Honda |
21. | E. Granado | Honda |
22. | G. Ruiu | BMW |
23. | O. Konig | Kawasaki |
Ritirato | M. Rinaldi | Ducati |
Ritirato | I. Vinales | Kawasaki |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News