Un primo assaggio in questo lungo weekend anglosassone che manderà in pista la classe regina delle due ruote. La MotoGP ha mandato in scena le Libere 1 da Silverstone che hanno eletto, immediatamente, un forte leader iniziale: Jorge Martin di Pramac Racing si è preso il miglior tempo lasciandosi alle spalle tutti i rivali. Secondo posto per Maverick Vinales su Aprilia, bravo a mettersi alle spalle il compagno di box Alexis Espargarò. Lontano, per adesso, Francesco Bagnaia: il centauro di Ducati è ottavo.
MotoGP, Libere 1 Silverstone: i primi tempi
- 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.383 15 16 331.2
- 2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’59.473 15 15 0.090 0.090 328.2
- 3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’59.719 9 14 0.336 0.246 333.3
- 4 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.727 14 15 0.344 0.008 332.3
- 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.803 16 17 0.420 0.076 327.2
- 6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’59.822 14 17 0.439 0.019 331.2
- 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’59.830 11 14 0.447 0.008 328.2
- 8 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’59.848 6 15 0.465 0.018 330.2
- 9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.863 14 14 0.480 0.015 327.2
- 10 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.933 11 14 0.550 0.070 332.3
- 11 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 2’00.052 11 12 0.669 0.119 330.2
- 12 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.118 6 17 0.735 0.066 325.3
- 13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.180 8 18 0.797 0.062 332.3
- 14 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 2’00.252 16 16 0.869 0.072 327.2
- 15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.450 15 15 1.067 0.198 326.2
- 16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 2’00.501 14 16 1.118 0.051 327.2
- 17 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 2’00.502 5 16 1.119 0.001 328.2
- 18 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 2’00.695 16 16 1.312 0.193 328.2
- 19 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 2’00.699 6 16 1.316 0.004 327.2
- 20 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 2’00.711 17 17 1.328 0.012 329.2
- 21 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 2’00.909 14 16 1.526 0.198 325.3
- 22 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.076 9 15 1.693 0.167 324.3
- 23 87 Remy GARDNER AUS Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’03.047 12 17 3.664 1.971 326.2
(Credit foto – pagina Facebook Pramac Racing)
Seguici su Google News