Inizia ufficialmente il lungo weekend in terra transalpina che ospiterà una delle tappe del Mondiale 2021 di Formula Uno. La prima fila è stata conquistata dalle due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton tallonate da vicino dalla Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Bene le due Alpine con Estaban Ocon (quinto) e Fernando Alonso (settimo). Disastro Ferrari con Charles Leclerc undicesimo e Carlos Sainz addirittura sedicesimo. Ecco come sono andate nel GP Francia le Libere 1.
GP Francia, Libere 1: davanti a tutti c’è
Ecco la griglia:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | V. Bottas | Mercedes | 1’33″448 |
2 | L. Hamilton | Mercedes | 1’33″783 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 1’33″880 |
4 | S. Perez | Red Bull | 1’34″193 |
5 | E. Ocon | Alpine | 1’34″329 |
6 | D. Ricciardo | McLaren | 1’34″644 |
7 | F. Alonso | Alpine | 1’34″693 |
8 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’34″699 |
9 | L. Norris | McLaren | 1’34″707 |
10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’34″847 |
11 | C. Leclerc | Ferrari | 1’34″950 |
12 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’35″116 |
13 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’35″135 |
14 | L. Stroll | Aston Martin | 1’35″275 |
15 | S. Vettel | Aston Martin | 1’35″289 |
16 | C. Sainz | Ferrari | 1’35″342 |
17 | N. Latifi | Williams | 1’35″612 |
18 | N. Mazepin | Haas | 1’36″651 |
19 | M. Schumacher | Haas | 1’37″329 |
20 | R. Nissany | Williams | 1’37″881 |
Seguici su Metropolitan Magazine