GP Francia, le qualifiche vanno a Max Verstappen su Red Bull che riesce a mettere a referto la pole position piazzandosi davanti a tutto il gruppone. Secondo Lewis Hamilton su Mercedes, mentre in seconda fila si sono piazzati i rispettivi scudieri con Valtteri Bottas terzo e Sergio Perez quarto. Quinto Carlos Sainz su Ferrari, mentre Charles Leclerc è settimo. Ecco cosa è successo nelle tre fasi delle qualifiche.
I tempi in Q1
Ecco i tempi, i promossi ed i bocciati dopo la fine della Q1 che, ovviamente, ha influenzato in modo determinante la seconda sessione di qualifiche del Gran Premio di Francia di Formula Uno:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (B) | Red Bull | 1’31″001 |
2 | L. Hamilton (B) | Mercedes | 1’31″237 |
3 | S. Perez (B) | Red Bull | 1’31″560 |
4 | V. Bottas (B) | Mercedes | 1’31″669 |
5 | L. Norris (B) | McLaren | 1’31″733 |
6 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | 1’31″898 |
7 | C. Sainz (B) | Ferrari | 1’32″079 |
8 | S. Vettel (B) | Aston Martin | 1’32″132 |
9 | E. Ocon (B) | Alpine | 1’32″139 |
10 | F. Alonso (B) | Alpine | 1’32″158 |
11 | D. Ricciardo (B) | McLaren | 1’32″181 |
12 | C. Leclerc (B) | Ferrari | 1’32″209 |
13 | A. Giovinazzi (B) | Alfa Romeo | 1’32″722 |
14 | M. Schumacher (B) | Haas | 1’32″942 |
15 | G. Russell (B) | Williams | 1’33″060 |
16 | N. Latifi (B) | Williams | 1’33″062 |
17 | K. Raikkonen (B) | Alfa Romeo | 1’33″354 |
18 | N. Mazepin (B) | Haas | 1’33″554 |
19 | L. Stroll (B) | Aston Martin | 2’12″584 |
20 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | / |
GP Francia, qualifiche: i risultati della Q2
Ecco i tempi, i promossi ed i bocciati dopo la fine della Q2 che, ovviamente, ha influenzato in modo determinante la seconda sessione di qualifiche del Gran Premio di Francia di Formula Uno:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | V. Bottas (M) | Mercedes | 1’30″735 |
2 | L. Hamilton (M) | Mercedes | 1’30″959 |
3 | S. Perez (B) | Red Bull | 1’30″971 |
4 | M. Verstappen (M) | Red Bull | 1’31″080 |
5 | C. Sainz (M) | Ferrari | 1’31″146 |
6 | P. Gasly (M) | AlphaTauri | 1’31″353 |
7 | L. Norris (M) | McLaren | 1’31″542 |
8 | F. Alonso (M) | Alpine | 1’31″549 |
9 | C. Leclerc (M) | Ferrari | 1’31″567 |
10 | D. Ricciardo (B) | McLaren | 1’31″615 |
11 | E. Ocon (M) | Alpine | 1’31″736 |
12 | S. Vettel (M) | Aston Martin | 1’31″767 |
13 | A. Giovinazzi (B) | Alfa Romeo | 1’31″813 |
14 | G. Russell (M) | Williams | 1’32″065 |
15 | M. Schumacher (M) | Haas | / |
GP Francia, la Q3 e la pole position di
È pole position per Max Verstappen sulla Red Bull. Il leader attuale del Mondiale, però, è tallonato da vicino dal rivale (e campione del mondo in carica) Lewis Hamilton su Mercedes. In seconda fila i rispettivi scudieri con Valtteri Bottas terzo e Sergio Perez quarto. Al quinto posto la prima Ferrari con Carlos Sainz inseguito da Pierre Gasly su AlphaTauri. Ecco la griglia:
Seguici su Metropolitan Magazine