Ancora il dualismo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen ad illuminare la tappa italiana della Formula Uno. Nel GP Monza, sessione Libere 1, il campione del mondo in carica stacca il tempo migliore fermando il cronometro sotto al 1,21. Secondo l’attuale leader olandese del Mondiale piloti, seguito da Valtteri Bottas sull’altra Mercedes. Bene Lance Stroll su Aston Martin che si posiziona a ridosso del podio, mentre Pierre Gasly mette l’AlphaTauri (di Faenza) davanti alle Ferrari. È settimo Carlos Sainz, mentre è addirittura undicesimo Charles Leclerc.
GP Monza, Libere 1: ecco i risultati
Ecco i risultati nel dettaglio:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | 1’20″926 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | 1’21″378 |
3 | V. Bottas | Mercedes | 1’21″451 |
4 | L. Stroll | Aston Martin | 1’21″676 |
5 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’21″719 |
6 | S. Vettel | Aston Martin | 1’21″824 |
7 | C. Sainz | Ferrari | 1’21″914 |
8 | F. Alonso | Alpine | 1’21″926 |
9 | D. Ricciardo | McLaren | 1’22″003 |
10 | S. Perez | Red Bull | 1’22″039 |
11 | C. Leclerc | Ferrari | 1’22″102 |
12 | L. Norris | McLaren | 1’22″103 |
13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’22″270 |
14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’22″530 |
15 | E. Ocon | Alpine | 1’22″534 |
16 | R. Kubica | Alfa Romeo | 1’23″009 |
17 | G. Russell | Williams | 1’23″092 |
18 | N. Latifi | Williams | 1’23″442 |
19 | N. Mazepin | Haas | 1’23″445 |
20 | M. Schumacher | Haas | 1’23″551 |
Seguici su Metropolitan Magazine
Photo Credit: Mercedes F1 Official Twitter Account