Manca pochissimo al Gran Premio d’Italia. Vi ricordate tutti i vincitori di questa affascinante corsa nel “Tempio della Velocità” italiano? Ecco l’Albo d’Oro del GP Monza. Il detentore dell’alloro è Pierre Gasly che nel 2020 ha vinto con la sua AlphaTauri.
Albo d’Oro GP Monza: ecco tutti i vincitori
Ecco tutti i vincitori del Gran Premio d’Italia: i più vincenti di sempre sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton con cinque affermazioni a testa. Con quattro vittorie c’è Nelson Piquet:
Anno | Sede Gp | Pilota | Team |
1950 | Monza | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
1951 | Monza | Alberto Ascari | Ferrari |
1952 | Monza | Alberto Ascari | Ferrari |
1953 | Monza | Juan Manuel Fangio | Maserati |
1954 | Monza | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
1955 | Monza | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
1956 | Monza | Stirling Moss | Maserati |
1957 | Monza | Stirling Moss | Vanwall |
1958 | Monza | Tony Brooks | Vanwall |
1959 | Monza | Stirling Moss | Cooper-Climax |
1960 | Monza | Phil Hill | Ferrari |
1961 | Monza | Phil Hill | Ferrari |
1962 | Monza | Graham Hill | BRM |
1963 | Monza | Jim Clark | Lotus-Climax |
1964 | Monza | John Surtees | Ferrari |
1965 | Monza | Jackie Stewart | BRM |
1966 | Monza | Ludovico Scarfiotti | Ferrari |
1967 | Monza | John Surtees | Honda |
1968 | Monza | Denny Hulme | McLaren-Ford Cosworth |
1969 | Monza | Jackie Stewart | Matra-Ford Cosworth |
1970 | Monza | Clay Regazzoni | Ferrari |
1971 | Monza | Peter Gethin | BRM |
1972 | Monza | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford Cosworth |
1973 | Monza | Ronnie Peterson | Lotus-Ford Cosworth |
1974 | Monza | Ronnie Peterson | Lotus-Ford Cosworth |
1975 | Monza | Clay Regazzoni | Ferrari |
1976 | Monza | Ronnie Peterson | March-Ford Cosworth |
1977 | Monza | Mario Andretti | Lotus-Ford Cosworth |
1978 | Monza | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo |
1979 | Monza | Jody Scheckter | Ferrari |
1980 | Imola | Nelson Piquet | Brabham-Ford Cosworth |
1981 | Monza | Alain Prost | Renault |
1982 | Monza | René Arnoux | Renault |
1983 | Monza | Nelson Piquet | Brabham-BMW |
1984 | Monza | Niki Lauda | McLaren-TAG Porsche |
1985 | Monza | Alain Prost | McLaren-TAG Porsche |
1986 | Monza | Nelson Piquet | Williams-Honda |
1987 | Monza | Nelson Piquet | Williams-Honda |
1988 | Monza | Gerhard Berger | Ferrari |
1989 | Monza | Alain Prost | McLaren-Honda |
1990 | Monza | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1991 | Monza | Nigel Mansell | Williams-Renault |
1992 | Monza | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1993 | Monza | Damon Hill | Williams-Renault |
1994 | Monza | Damon Hill | Williams-Renault |
1995 | Monza | Johnny Herbert | Benetton-Renault |
1996 | Monza | Michael Schumacher | Ferrari |
1997 | Monza | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
1998 | Monza | Michael Schumacher | Ferrari |
1999 | Monza | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen Honda |
2000 | Monza | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Monza | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW |
2002 | Monza | Rubens Barrichello | Ferrari |
2003 | Monza | Michael Schumacher | Ferrari |
2004 | Monza | Rubens Barrichello | Ferrari |
2005 | Monza | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes |
2006 | Monza | Michael Schumacher | Ferrari |
2007 | Monza | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes |
2008 | Monza | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari |
2009 | Monza | Rubens Barrichello | BrawnGP-Mercedes |
2010 | Monza | Fernando Alonso | Ferrari |
2011 | Monza | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2012 | Monza | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2013 | Monza | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2014 | Monza | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Monza | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Monza | Nico Rosberg | Mercedes |
2017 | Monza | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Monza | Lewis Hamilton | Mercedes |
2019 | Monza | Charles Leclerc | Ferrari |
2020 | Monza | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda |
Seguici su Metropolitan Magazine