È calato da pochi minuti il sipario su Sochi, sede della tappa del Mondiale 2021 della classe automobilistica più importante e famosa del mondo. Il GP Russia di Formula Uno ha incoronato Lewis Hamilton su Mercedes (centesima vittoria per lui), mentre hanno completato il podio Max Verstappen su Red Bull (grande rimonta per l’olandese che era partito in fondo alla griglia) e Carlos Sainz su Ferrari. Beffa clamorosa, invece, per Lando Norris (settimo) che si è girato con la sua McLaren negli ultimissimi giri da leader della gara. Solo quindicesimo, invece, Charles Leclerc. La pioggia abbondante nel finale ha scompaginato le posizioni che sembravano (quasi) cristallizzate verso la bandiera a scacchi di questa corsa che difficilmente sarà dimenticata per le enormi emozioni vissute negli ultimi giri.
GP Russia, Formula Uno: ecco la classifica d’arrivo in quel di Sochi
Ecco tutte le posizioni, con distacchi annessi, di questo emozionante Gran Premio di Russia che ha visto Lewis Hamilton centrare la sua centesima vittoria nel mondo della Formula Uno:
POS. | N. | PILOTA | TEAM | DISTACCO | TEMPO | GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton (I) | Mercedes | + 0″000 | / | 53 |
2 | 33 | M. Verstappen (I) | Red Bull | + 0″000 | + 52″4 | 53 |
3 | 55 | C. Sainz (I) | Ferrari | + 0″000 | + 59″1 | 53 |
4 | 3 | D. Ricciardo (I) | McLaren | + 0″000 | + 64″7 | 53 |
5 | 77 | V. Bottas (I) | Mercedes | + 0″000 | + 67″9 | 53 |
6 | 14 | F. Alonso (I) | Alpine | + 0″000 | + 80″0 | 53 |
7 | 4 | L. Norris (I) | McLaren | + 0″000 | + 85″1 | 53 |
8 | 7 | K. Raikkonen (I) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 63″3 | 53 |
9 | 11 | S. Perez (I) | Red Bull | + 0″000 | + 38″3 | 53 |
10 | 63 | G. Russell (I) | Williams | + 0″000 | + 59″4 | 53 |
11 | 18 | L. Stroll (I) | Aston Martin | + 0″000 | + 55″0 | 53 |
12 | 5 | S. Vettel (I) | Aston Martin | + 0″000 | + 1 giro | 52 |
13 | 10 | P. Gasly (I) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | 52 |
14 | 31 | E. Ocon (I) | Alpine | + 0″000 | + 1 giro | 52 |
15 | 16 | C. Leclerc (I) | Ferrari | + 0″000 | + 1 giro | 52 |
16 | 99 | A. Giovinazi (I) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 52 |
17 | 22 | Y. Tsunoda (I) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | 52 |
18 | 9 | N. Mazepin (I) | Haas | + 0″000 | + 2 giri | 51 |
19 | 6 | N. Latifi (D) | Williams | + 0″000 | RIT | |
20 | 47 | M. Schumacher (D) | Haas | + 0″000 | RIT |
Seguici su Metropolitan Magazine
Credit foto: pagina Twitter ufficiale F1