Il cosiddetto “raggruppamento del Sud Italia” è sempre più avvincente ed incerto. La classifica della Serie C nel Girone C è aperta a qualsiasi sviluppo con un minestrone di squadre pronte ad assaltare la vetta di un Bari che conserva un comodo più quattro su tutte le inseguitrici. Ma attenzione: tra queste si fa largo il Palermo, un nome importante ed una piazza che, come quella pugliese, vuole tornare ai fasti di un tempo dopo il fallimento. Attendendo la zampata di una tra Turris e Catanzaro, compagini che impatteranno oggi pomeriggio, il Monopoli si mantiene saldo nel trenino delle inseguitrici. Bene Foggia, Latina ed Avellino che si regalano una domenica per festeggiare. Pari importante per il Monterosi, situazione horror per la Vibonese.
Classifica Serie C, Girone C: rosanero agguerriti e, ora, al secondo posto. Il Bari è avvisato
Aspettando la sfida tra Turris e Catanzaro che potrebbe trasportare una delle due formazioni nelle zone altissime della graduatoria, ecco l’attuale situazione nel Girone C della Lega Pro con un Palermo sempre più in fiducia:
Bari | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | |||
Palermo | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 11 | 9 | |||
Monopoli | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | |||
Catanzaro | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 8 | 11 | |||
Avellino | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 15 | 9 | 6 | |||
Virtus Francavilla | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | |||
Turris | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 18 | 8 | |||
Foggia (-4) | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 13 | 8 | |||
Taranto | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | |||
Catania | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 23 | 1 | |||
Juve Stabia | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 | |||
Paganese | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | |||
AZ Picerno | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | |||
Campobasso | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 27 | -7 | |||
Latina | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 19 | -4 | |||
Monterosi Tuscia | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | |||
Potenza | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | |||
ACR Messina | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | |||
Fidelis Andria | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 | |||
Vibonese | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 18 | -10 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(credit foto – pagina Facebook Palemro FC)