Prime schermaglie in questo weekend di MotoGP dedicato al GP dell’Indonesia che ha archiviato, poco fa, le Libere 2. Sono state prove davvero molto interessanti che hanno eletto il grande ritorno della Yamaha come assoluta protagonista dopo il passaggio a vuoto nel Gran Premio del Qatar. Ecco cosa è successo in questa seconda sessione di prove a Mandalika.
GP Indonesia, Libere 2: i risultati di Mandalika
Il grande ritorno sulle scene brillanti della Yamaha. Questa è la notizia più significativa di queste Libere 2 del Gran Premio d’Indonesia. Il campione del mondo Fabio Quartararo ha staccato il miglior tempo di questa sessione mettendosi alle spalle il compagno di team Franco Morbidelli. Dietro si è annidata la Pramac Racing con Johann Zarco e Jorge Martin. Enea Bastianini della Gresini Racing, invece, si è piazzato al quinto posto. Lontanissimi Francesco Bagnaia e Marc Marquez:
| Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 18 | 1’31.608 | 169.373 | ||
| 2 | Franco Morbidelli | Yamaha | 18 | 1’31.638 | 0.030 | 0.030 | 169.318 |
| 3 | Johann Zarco | Ducati | 22 | 1’31.893 | 0.285 | 0.255 | 168.848 |
| 4 | Jorge Martin | Ducati | 20 | 1’31.904 | 0.296 | 0.011 | 168.828 |
| 5 | Enea Bastianini | Ducati | 14 | 1’31.921 | 0.313 | 0.017 | 168.797 |
| 6 | Jack Miller | Ducati | 22 | 1’31.965 | 0.357 | 0.044 | 168.716 |
| 7 | Aleix Espargaro | Aprilia | 18 | 1’32.008 | 0.400 | 0.043 | 168.637 |
| 8 | Brad Binder | KTM | 19 | 1’32.017 | 0.409 | 0.009 | 168.621 |
| 9 | Miguel Oliveira | KTM | 22 | 1’32.049 | 0.441 | 0.032 | 168.562 |
| 10 | Alex Rins | Suzuki | 21 | 1’32.106 | 0.498 | 0.057 | 168.458 |
| 11 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 21 | 1’32.303 | 0.695 | 0.197 | 168.098 |
| 12 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1’32.314 | 0.706 | 0.011 | 168.078 |
| 13 | Maverick Viñales | Aprilia | 19 | 1’32.344 | 0.736 | 0.030 | 168.023 |
| 14 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 18 | 1’32.418 | 0.810 | 0.074 | 167.889 |
| 15 | Marco Bezzecchi | Ducati | 20 | 1’32.471 | 0.863 | 0.053 | 167.793 |
| 16 | Alex Marquez | Honda | 22 | 1’32.554 | 0.946 | 0.083 | 167.642 |
| 17 | Raul Fernandez | KTM | 19 | 1’32.557 | 0.949 | 0.003 | 167.637 |
| 18 | Remy Gardner | KTM | 20 | 1’32.626 | 1.018 | 0.069 | 167.512 |
| 19 | Pol Espargaro | Honda | 18 | 1’32.628 | 1.020 | 0.002 | 167.508 |
| 20 | Joan Mir | Suzuki | 19 | 1’32.641 | 1.033 | 0.013 | 167.485 |
| 21 | Francesco Bagnaia | Ducati | 18 | 1’32.845 | 1.237 | 0.204 | 167.117 |
| 22 | Marc Marquez | Honda | 18 | 1’32.847 | 1.239 | 0.002 | 167.113 |
| 23 | Darryn Binder | Yamaha | 19 | 1’33.014 | 1.406 | 0.167 | 166.813 |
| 24 | Luca Marini | Ducati | 20 | 1’33.223 | 1.615 | 0.209 | 166.439 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Credit foto – pagina Facebook Fabio Quartararo)





