Prima volta sul nuovo circuito inserito nel calendario della Formula 1 e nuova soddisfazione per la Ferrari. Il GP Miami ha mandato in pista le Qualifiche che hanno scritto la griglia di partenza della corsa che si disputerà alle 21:30 italiane. Grande, grandissima, prova di Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno staccando rispettivamente il primo ed il secondo miglior tempo colorando di rosso la prima fila di partenza. Le due monoposto italiane saranno tallonate da vicinissimo dalle rivali di questa stagione: Max Verstappen e Sergio Perez, infatti, non hanno mollato la presa sul Cavallino Rampante terminando al terzo ed al quarto posto piazzando le Red Bull in seconda fila. Ottima prova anche per Valtteri Bottas che si prende la grande soddisfazione di piazzarsi al quinto posto, con Alfa Romeo Racing, davanti all’ex compagno di squadra Lewis Hamilton su Mercedes.
GP Miami, Qualifiche: la griglia di partenza
Ecco come scatteranno le vetture sul nuovo tracciato del GP Miami dopo le tre sessioni di Qualifiche andate in scena nella serata di ieri:
1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:28.796 | |
2 | Sainz C. | Ferrari | +0”190 | |
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0”195 | |
4 | Perez S. | Red Bull | +0”240 | |
5 | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | +0”679 | |
6 | Hamilton L. | Mercedes | +0”829 | |
7 | Gasly P. | AlphaTauri | +0”894 | |
8 | Norris L. | McLaren | +0”954 | |
9 | Tsunoda Y. | AlphaTauri | +1”136 | |
10 | Stroll L. | Aston Martin | +1”880 | |
11 | Alonso F. | Alpine | +1”364 | |
12 | Russell G. | Mercedes | +1”377 | |
13 | Vettel S. | Aston Martin | +1”418 | |
14 | Ricciardo D. | McLaren | +1”514 | |
15 | Schumacher M. | Haas | +1”627 | |
16 | Magnussen K. | Haas | +2”179 | |
17 | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | +2”224 | |
18 | Albon A. | Williams | +2”470 | |
19 | Latifi N. | Williams | +2”529 | |
20 | Ocon E. | Alpine | +1’48”796 |
(Credit foto – Scuderia Ferrari)