L’ultima classe delle due ruote ha visto sventolare la bandiera a scacchi. Il GP Francia di Moto3 è andato in archivio da pochi minuti e ha eletto il suo personalissimo vincitore: è Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) ad aver tagliato il traguardo davanti al resto del gruppo. Il podio di questa tappa transalpina è stato completato da Ayumu Sasaki (secondo su Sterilgarda Max Racing) ed Izan Guevara (terzo su GasGas Aspar Team). Beffa incredibile per Dennis Foggia su Leopard Racing che si è visto sfilare il podio.
GP Francia, Moto3: i risultati finali
Ecco l’ordine di arrivo finale del GP Francia di Moto3:
1 | Masia J. | red bull ktm ajo | 0:00.000 | |
2 | Sasaki A. | Sterilgarda Max Racing | +0’00”000 | |
3 | Guevara I. | Gasgas Aspar Team | +0’00”000 | |
4 | Foggia D. | Leopard Racing | +0’00”000 | |
5 | Suzuki T. | Leopard Racing | +0’00”000 | |
6 | Tatay C. | Prustel Gp Cf Moto | +0’00”000 | |
7 | Garcia S. | Gasgas Aspar Team | +0’00”000 | |
8 | Yamanaka R. | Mt Helmets MSI Team | +0’00”000 | |
9 | Oncu D. | Red Bull Ktm Tech 3 | +0’00”000 | |
10 | Migno A. | Snipers Team | +0’00”000 | |
11 | Holgado D. | red bull ktm ajo | +0’00”000 | |
12 | Mc Phee J. | Sterilgarda Max Racing | +0’00”000 | |
13 | Rossi R. | SIC58 Squadra Corse | +0’00”000 | |
14 | Moreira D. | Mt Helmets MSI Team | +0’00”000 | |
15 | Toba K. | CIP Green Power | +0’00”000 | |
16 | Bartolini E. | Avintia Vr46 Riders Academy | +0’00”000 | |
17 | Nepa S. | Mta Racing | +0’00”000 | |
18 | Ortola I. | Mta Racing | +0’00”000 | |
19 | Bertelle M. | Avintia Vr46 Riders Academy | +0’00”000 | |
20 | Fernandez A. | Red Bull Ktm Tech 3 | +0’00”000 | |
21 | RUEDA J. | Snipers Team | +0’00”000 | |
22 | Aji M. | Honda Team Asia | +0’00”000 | |
23 | Fellon L. | SIC58 Squadra Corse | +0’00”000 | |
24 | RIU I MALE G. | Boe Owlride | +0’00”000 | |
25 | Furusato T. | Honda Team Asia | +0’00”000 | |
26 | Whatley J. | Vision Honda | +0’00”000 | |
27 | Carrasco Gabarron A. | Boe Owlride | +0’00”000 | |
– | Artigas X. | Prustel Gp Cf Moto | rit. al giro 11 | |
– | Kelso J. | CIP Green Power | 0’00”000 | |
– | Ogden S. | Vision Honda | rit. al giro 3 |
(Photo credits: Red Bull KTM Ajo)