Attenzione a tutte le concorrenti. Il GP Spagna potrebbe tingersi di nero con Aprilia che sembra aver impattato in modo fenomenale sul tracciato catalano di Barcellona. Dopo buone prestazioni nelle Libere 1, i due bolidi italiani hanno messo a referto una grande doppietta nelle Libere 2 grazie al primato fatto registrare da Aleix Espargarò ed al secondo posto di Maverick Vinales. Una motocicletta che continua, quindi, a consegnare sensazioni molto positive a tutto il tema: il numero quarantuno iberico è in lotta, per adesso, per la prima posizione della classifica piloti della MotoGP.
GP Spagna, Aprilia vola nelle Libere 2: doppietta della moto nera
Ecco i risultati maturati dalle Libere 2 del Gran Premio di Spagna:
1 | Aleix Espargaro | Aprilia | 19 | 1’39.402 | 171.195 | ||
2 | Maverick Viñales | Aprilia | 19 | 1’39.705 | 0.303 | 0.303 | 170.675 |
3 | Enea Bastianini | Ducati | 18 | 1’39.890 | 0.488 | 0.185 | 170.359 |
4 | Francesco Bagnaia | Ducati | 19 | 1’39.950 | 0.548 | 0.060 | 170.257 |
5 | Jorge Martin | Ducati | 18 | 1’39.989 | 0.587 | 0.039 | 170.190 |
6 | Brad Binder | KTM | 19 | 1’40.083 | 0.681 | 0.094 | 170.030 |
7 | Jack Miller | Ducati | 21 | 1’40.095 | 0.693 | 0.012 | 170.010 |
8 | Fabio Quartararo | Yamaha | 18 | 1’40.123 | 0.721 | 0.028 | 169.962 |
9 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1’40.126 | 0.724 | 0.003 | 169.957 |
10 | Franco Morbidelli | Yamaha | 20 | 1’40.204 | 0.802 | 0.078 | 169.825 |
11 | Pol Espargaro | Honda | 18 | 1’40.237 | 0.835 | 0.033 | 169.769 |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1’40.256 | 0.854 | 0.019 | 169.737 |
13 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 16 | 1’40.346 | 0.944 | 0.090 | 169.585 |
14 | Marco Bezzecchi | Ducati | 18 | 1’40.428 | 1.026 | 0.082 | 169.446 |
15 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’40.448 | 1.046 | 0.020 | 169.413 |
16 | Joan Mir | Suzuki | 19 | 1’40.650 | 1.248 | 0.202 | 169.073 |
17 | Johann Zarco | Ducati | 19 | 1’40.752 | 1.350 | 0.102 | 168.901 |
18 | Alex Marquez | Honda | 19 | 1’40.785 | 1.383 | 0.033 | 168.846 |
19 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 1’40.821 | 1.419 | 0.036 | 168.786 |
20 | Darryn Binder | Yamaha | 19 | 1’40.871 | 1.469 | 0.050 | 168.702 |
21 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 20 | 1’40.943 | 1.541 | 0.072 | 168.582 |
22 | Michele Pirro | Ducati | 16 | 1’41.051 | 1.649 | 0.108 | 168.402 |
23 | Stefan Bradl | Honda | 15 | 1’41.074 | 1.672 | 0.023 | 168.363 |
24 | Raul Fernandez | KTM | 18 | 1’42.074 | 2.672 | 1.000 | 166.714 |
25 | Remy Gardner | KTM | 18 | 1’42.286 | 2.884 | 0.212 | 166.368 |
(Credit foto – pagina Facebook Aprilia Racing)