Altro giro, altra corsa nel Ranking ATP del tennis internazionale. Un nuovo re, un numero uno che conosciamo tutti a meraviglia si è ripreso il trono abbandonato qualche tempo fa: con la vittoria negli Australian Open 2023, Novak Djokovic è (ri)diventato il numero uno della racchetta mondiale scavalcando Carlos Alcaraz (secondo) e Stefanos Tsitsipas, il finalista dello Slam della terra dei canguri. Due gli italiani in Top 20: Jannik Sinner è diciassettesimo e precede di una sola posizione Lorenzo Musetti.
Ranking ATP tennis: il numero uno torna a essere Djokovic!
1 | MR | Novak Djoković | 35 | SRB | 7070 | |||||
2 | 1 | Carlos Alcaraz | 19 | ESP | 6730 | |||||
3 | MR | Stefanos Tsitsipas | 24 | GRE | 6195 | |||||
4 | 2 | Casper Ruud | 24 | NOR | 5765 | |||||
5 | MR | Andrey Rublev | 25 | RUS | 4200 | |||||
6 | 1 | Rafael Nadal | 36 | ESP | 3815 | |||||
7 | 6 | Félix Auger-Aliassime | 22 | CAN | 3715 | |||||
8 | MR | Taylor Fritz | 25 | USA | 3410 | |||||
9 | MR | Holger Rune | 19 | DEN | 3046 | |||||
10 | 9 | Hubert Hurkacz | 25 | POL | 2995 | |||||
11 | 8 | Cameron Norrie | 27 | GBR | 2760 | |||||
12 | 1 | Daniil Medvedev | 26 | RUS | 2750 | |||||
13 | 8 | Karen Khachanov | 26 | RUS | 2515 | |||||
14 | NMR (15) | Frances Tiafoe | 25 | USA | 2305 | +1 | ||||
15 | 10 | Pablo Carreño Busta | 31 | ESP | 2285 | +1 | ||||
16 | 2 | Alexander Zverev | 25 | GER | 2275 | -2 | -150 | |||
17 | 9 | Jannik Sinner | 21 | ITA | 2195 | |||||
18 | MR | Lorenzo Musetti | 20 | ITA | 1900 | -25 | ||||
19 | MR | Tommy Paul | 25 | USA | 1835 | |||||
20 | 13 | Nick Kyrgios | 27 | AUS | 1825 | |||||
21 | 3 | Marin Čilić | 34 | CRO | 1790 | |||||
22 | 6 | Matteo Berrettini | 26 | ITA | 1780 | |||||
23 | 12 | Borna Ćorić | 26 | CRO | 1770 | |||||
24 | 9 | Roberto Bautista Agut | 34 | ESP | 1740 | -25 | ||||
25 | 15 | Alex de Minaur | 23 | AUS | 1710 | |||||
26 | MR | Sebastian Korda | 22 | USA | 1595 | |||||
27 | 10 | Denis Shapovalov | 23 | CAN | 1560 | |||||
28 | 8 | Diego Schwartzman | 30 | ARG | 1460 | -90 | ||||
29 | 3 | Grigor Dimitrov | 31 | BUL | 1440 | |||||
30 | 22 | Daniel Evans | 32 | GBR | 1380 |
(Credit foto – pagina Facebook Roland Garros)
Seguici su Google News