Ha preso ufficialmente il via il gran premio di Spagna di MotoGp, con la prima sessione di prove libere che si è da poco conclusa. Non sono mancate le sorprese, come sempre, che potrebbero aver dato qualche indicazione per l’andamento di questo fine settimana. Il più veloce di tutti è stato Dani Pedrosa con la sua KTM, che ha chiuso il miglior giro con il crono di 1’36″770, davanti al connazionale Jorge Martin. Completa il podio invece il giapponese Nakagami e ai piedi si colloca un grande Luca Marini. Solamente un nono posto invece per Pecco Bagnaia. Ecco dunque come è andata la prima sessione di prove libere del GP di Spagna di MotoGP.
GP Spagna, MotoGP, Libere 1: i risultati
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Pedrosa | KTM | 20 | 1’36.770 | 164.542 | ||
2 | Jorge Martin | Ducati | 20 | 1’36.804 | 0.034 | 0.034 | 164.484 |
3 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1’37.044 | 0.274 | 0.240 | 164.078 |
4 | Luca Marini | Ducati | 19 | 1’37.053 | 0.283 | 0.009 | 164.062 |
5 | Aleix Espargaro | Aprilia | 18 | 1’37.090 | 0.320 | 0.037 | 164.000 |
6 | Brad Binder | KTM | 20 | 1’37.097 | 0.327 | 0.007 | 163.988 |
7 | Alex Marquez | Ducati | 19 | 1’37.138 | 0.368 | 0.041 | 163.919 |
8 | Jack Miller | KTM | 19 | 1’37.262 | 0.492 | 0.124 | 163.710 |
9 | Francesco Bagnaia | Ducati | 17 | 1’37.388 | 0.618 | 0.126 | 163.498 |
10 | Maverick Viñales | Aprilia | 19 | 1’37.389 | 0.619 | 0.001 | 163.496 |
11 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1’37.432 | 0.662 | 0.043 | 163.424 |
12 | Alex Rins | Honda | 19 | 1’37.487 | 0.717 | 0.055 | 163.332 |
13 | Miguel Oliveira | Aprilia | 17 | 1’37.633 | 0.863 | 0.146 | 163.088 |
14 | Marco Bezzecchi | Ducati | 19 | 1’37.682 | 0.912 | 0.049 | 163.006 |
15 | Joan Mir | Honda | 18 | 1’37.850 | 1.080 | 0.168 | 162.726 |
16 | Stefan Bradl | Honda | 17 | 1’37.902 | 1.132 | 0.052 | 162.640 |
17 | Raul Fernandez | Aprilia | 19 | 1’38.055 | 1.285 | 0.153 | 162.386 |
18 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 1’38.073 | 1.303 | 0.018 | 162.356 |
19 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 19 | 1’38.104 | 1.334 | 0.031 | 162.305 |
20 | Franco Morbidelli | Yamaha | 16 | 1’38.106 | 1.336 | 0.002 | 162.301 |
21 | Augusto Fernandez | KTM | 19 | 1’38.278 | 1.508 | 0.172 | 162.017 |
22 | Enea Bastianini | Ducati | 13 | 1’38.931 | 2.161 | 0.653 | 160.948 |
23 | Jonas Folger | KTM | 18 | 1’39.545 | 2.775 | 0.614 | 159.955 |
24 | Iker Lecuona | Honda | 16 | 1’40.509 | 3.739 | 0.964 | 158.421 |
Maria Laura Scifo
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News