Cala ancora il colore nero sulla penisola iberica della classe regina. Dopo aver realizzato una grande doppietta nelle Libere 2 andate in scena nella giornata di ieri, Aprilia si prende la grande soddisfazione di vincere le Qualifiche della MotoGP valevoli per il GP Spagna. La pole position è stata conquistata da Aleix Espargarò che ha piazzato la sua moto davanti a Jack Miller di KTM e Jorge Martin di Pramac Racing. Solo quinto Francesco Bagnaia, mentre le Yamaha sono uscite dalla Top 12 confermando il loro momento fortemente negativo.
GP Spagna, Qualifiche MotoGP: la Top 12 della griglia di partenza

| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 9 | 1’37.216 | 163.787 | ||||
| 2 | 43 | Jack Miller | KTM | 7 | 1’37.437 | 0.221 | 0.221 | 163.416 | ||
| 3 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 8 | 1’37.458 | 0.242 | 0.021 | 163.381 | ||
| 4 | 33 | Brad Binder | KTM | 8 | 1’37.532 | 0.316 | 0.074 | 163.257 | ||
| 5 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 8 | 1’37.557 | 0.341 | 0.025 | 163.215 | ||
| 6 | 26 | Daniel Pedrosa | KTM | 8 | 1’37.583 | 0.367 | 0.026 | 163.171 | ||
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 9 | 1’37.596 | 0.380 | 0.013 | 163.150 | ||
| 8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 7 | 1’37.616 | 0.400 | 0.020 | 163.116 | ||
| 9 | 10 | Luca Marini | Ducati | 9 | 1’37.666 | 0.450 | 0.050 | 163.033 | ||
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 7 | 1’37.765 | 0.549 | 0.099 | 162.868 | ||
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 9 | 1’37.876 | 0.660 | 0.111 | 162.683 | ||
| 12 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 9 | 1’37.920 | 0.704 | 0.044 | 162.610 |
(Credit Foto – Pagina Facebook Aleix Espargarò)
Seguici su Google News





