Da un lato si continua ad assistere ad un dominio assoluto da parte di Max Verstappen. Dall’altro arriva un’altra cocente delusione per le Ferrari. Il Gran Premio di Barcellona, che si è concluso poco fa, è stato piuttosto interessante e capace di regalare diversi spunti. Successo appunto per il pilota della Red Bull, irraggiungibile dagli altri, mentre hanno completato il podio le due Mercedes di Hamilton, secondo, e Russell terzo. Solo un quinto posto per Sainz che ha deluso un po’ le attese della vigilia, visto che partiva secondo. Leclerc invece prova la rimonta e si ferma poi all’undicesimo posto. Andiamo dunque a ripercorrere quello che è successo nel corso del GP di Barcellona di F1.
GP Barcellona, F1, i risultati: ancora dominio Verstappen

| 1 | VERSTAPPEN | 1:17.708 |
| 2 | HAMILTON | 1:19.120 |
| 3 | RUSSELL | 1:19.045 |
| 4 | PEREZ | 1:20.063 |
| 5 | SAINZ | 1:18.447 |
| 6 | STROLL | 1:19.766 |
| 7 | ALONSO | 1:19.481 |
| 8 | OCON | 1:19.455 |
| 9 | ZHOU | 1:19.108 |
| 10 | GASLY | 1:19.118 |
| 11 | LECLERC | 1:19.271 |
| 12 | TSUNODA | 1:19.167 |
| 13 | PIASTRI | 1:19.100 |
| 14 | DE VRIES | 1:19.031 |
| 15 | HULKENBERG | 1:19.416 |
| 16 | ALBON | 1:19.419 |
| 17 | NORRIS | 1:18.833 |
| 18 | MAGNUSSEN | 1:23.209 |
| 19 | BOTTAS | 1:20.781 |
| 20 | SARGEANT | 1:20.254 |
Maria Laura Scifo
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News





