Si è concluso anche il Gran Premio di Gran Bretagna e, nonostante gli esaltanti pronostici che sembravano maturare dalle prove libere e dalle qualifiche, alla fine ci sono state poche sorprese. Vince sempre Verstappen, che si conferma inattaccabile, ma dietro effettivamente qualche risultato inaspettato viene registrato. Il capolavoro di giornata infatti spetta di diritto alla McLaren che porta Norris sul podio, al secondo posto, e Piastri appena fuori al quarto. Completa i gradini Lewis Hamilton con la sua Mercedes. Non brillano, anzi si può quasi parlare di tracollo, le Ferrari: Leclerc è il migliore e chiude nono, mentre Sainz timbra il decimo posto. Serata dunque da dimenticare per la rossa. Ecco dunque come è andato il GP di Gran Bretagna di F1.
GP Gran Bretagna, F1: Trionfo Verstappen e capolavoro McLaren

| 1 | VERSTAPPEN | 1:30.975 |
| 2 | NORRIS | 1:31.251 |
| 3 | HAMILTON | 1:31.823 |
| 4 | PIASTRI | 1:30.941 |
| 5 | RUSSELL | 1:31.433 |
| 6 | PEREZ | 1:31.188 |
| 7 | ALONSO | 1:31.711 |
| 8 | ALBON | 1:31.809 |
| 9 | LECLERC | 1:32.257 |
| 10 | SAINZ | 1:31.880 |
| 11 | SARGEANT | 1:31.984 |
| 12 | BOTTAS | 1:31.852 |
| 13 | HULKENBERG | 1:31.776 |
| 14 | STROLL | 1:32.138 |
| 15 | ZHOU | 1:32.114 |
| 16 | TSUNODA | 1:32.780 |
| 17 | DE VRIES | 1:32.420 |
| GASLY | RITIRO | |
| MAGNUSSEN | RITIRO | |
| OCON | RITIRO |
Maria Laura Scifo
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News





