Con l’esordio ufficiale per Brescia (vittoria contro il Cosenza) e Lecco (pirotecnica sconfitta 4-3 contro il Catanzaro), la classifica di Serie B inizia a muoversi in modo (quasi) omogeneo dopo turni che hanno visto diverse formazione scontare una settimana di riposo. Qual è la situazione attuale in cadetteria? Ecco una fotografia attuale.
Serie B, ecco la classifica: primeggiano Catanzaro e Parma, ma qualcuno ha una gara in meno
Catanzaro e Parma a quota 10 e prime in classifica in questo avvio di Serie B che sta portando sotto alle luci dei riflettori la compagine calabrese neopromossa. Dietro, con una gara in meno e possibile primatista solitaria, c’è il Modena seguito da un buon Venezia. Poi Palermo e Sudtirol con le retrocesse dalla Serie A che sono attualmente attardate: Cremonese a quota 5, Sampdoria a quota 2 e Spezia solo con un punto.
1 | Catanzaro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | NVVV | |
2 | Parma | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | VVVN | |
3 | Modena | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | VVV | |
4 | Venezia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | VNV | |
5 | Palermo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | NVV | |
6 | Sudtirol | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | NVV | |
7 | Bari | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | NVNN | |
8 | Cremonese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | NPVN | |
9 | Cittadella | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | VPN | |
10 | Como | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | PNV | |
11 | Cosenza | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | VNPP | |
12 | Brescia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | V | |
13 | Pisa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | VPP | |
14 | Ascoli | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | PPVP | |
15 | Sampdoria | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | VPPN | |
16 | Reggiana | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | PNPN | |
17 | Spezia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | NPP | |
18 | Ternana | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | PPPN | |
19 | Lecco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | P | |
20 | Feralpisalò | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | PPPP |
Seguici su Google News