Un sabato da urlo per Jorge Martin e la sua Pramac Racing. Lo spagnolo, sfruttando anche i problemi fisici di un pur combattivo Francesco Bagnaia di Ducati, si è preso completamente la scena in questo penultimo giorno di Misano: dopo aver vinto le Libere 3, conquistato pole position e record del circuito, infatti, il centauro si è preso anche la Sprint Race dominando la tappa in lungo e in largo. Delle grandi prestazioni che fanno del venticinquenne il favorito assoluto per la vittoria nel Gran Premio di San Marino di MotoGP che si disputerà domani. Nella mini gara è ancora dominio di Borgo Panigale con Marco Bezzecchi di Mooney VR46 Racing Team secondo, mentre il campione del mondo si è preso un importante terzo posto.
Jorge Martin domina la Sprint Race del GP San Marino di MotoGP

| 1 | J. MARTINPramac Racing | 89 | 13 | – | 12 | |||
| 2 | M. BEZZECCHITeam VR46 | 72 | 13 | +1.445 | 1.445 | 9 | ||
| 3 | F. BAGNAIADucati Team | 1 | 13 | +4.582 | 3.137 | 7 | ||
| 4 | D. PEDROSARed Bull KTM Factory Racing | 26 | 13 | +4.772 | 0.190 | 6 | ||
| 5 | B. BINDERRed Bull KTM Factory Racing | 33 | 13 | +4.931 | 0.159 | 5 | ||
| 6 | M. VIÑALESAprilia Racing Team | 12 | 13 | +6.062 | 1.131 | 4 | ||
| 7 | L. MARINITeam VR46 | 10 | 13 | +6.519 | 0.457 | 3 | ||
| 8 | A. ESPARGAROAprilia Racing Team | 41 | 13 | +7.893 | 1.374 | 2 | ||
| 9 | A. MARQUEZGresini Racing | 73 | 13 | +9.264 | 1.371 | 1 | ||
| 10 | M. MARQUEZRepsol Honda Team | 93 | 13 | +11.318 | 2.054 | |||
| 11 | R. FERNANDEZRNF Racing | 25 | 13 | +13.365 | 2.047 | |||
| 12 | M. OLIVEIRARNF Racing | 88 | 13 | +13.788 | 0.423 | |||
| 13 | F. QUARTARAROYamaha Factory Racing | 20 | 13 | +14.243 | 0.455 | |||
| 14 | J. ZARCOPramac Racing | 5 | 13 | +14.154 | ||||
| 15 | J. MILLERRed Bull KTM Factory Racing | 43 | 13 | +17.421 | 3.267 | |||
| 16 | P. ESPARGAROTech 3 | 44 | 13 | +17.451 | 0.030 | |||
| 17 | F. DI GIANNANTONIOGresini Racing | 49 | 13 | +18.133 | 0.682 | |||
| 18 | F. MORBIDELLIYamaha Factory Racing | 21 | 13 | +19.749 | 1.616 | |||
| 19 | A. FERNANDEZTech 3 | 37 | 13 | +20.403 | 0.654 | |||
| 20 | M. PIRRODucati Team | 51 | 13 | +21.454 | 1.051 | |||
| 21 | T. NAKAGAMITeam LCR | 30 | 13 | +21.962 | 0.508 | |||
| 22 | S. BRADLHonda World Superbike Team | 6 | 13 | +23.672 | 1.710 | |||
| 23 | J. MIRRepsol Honda Team | 36 | 13 | +36.100 | 12.428 |
(Photo credits: Pramac Racing)
Seguici su Google News





