Ultimi sprazzi della stagione di Superbike che questo pomeriggio con gara 2 chiuderà il gran premio di Portimao, penultima tappa del mondiale. L’opportunità per Bautista è ghiotta: in caso di arrivo nei primi posti davanti a Toprak, potrà festeggiare il titolo. Intanto nella Superpole Race della mattina lo spagnolo è riuscito ad imporsi con un attacco all’ultimo giro al termine di un testa a testa con il turco di altissimo livello. Razgatlioglu aveva condotto la gara fino al decimo e ultimo giro, ma uscendo dalla curva che separava i piloti dal traguardo il pilota della Ducati lo ha passato e si è regalato il primo posto. Terza piazza invece per Locatelli, che potrà dire la sua anche in ottica gara 2, mentre Rinaldi ha chiuso sesto. Ecco dunque come è andata la Superpole Race del GP di Portimao di SBK.
GP Portimao, SBK, Superpole Race: Bautista avvicina il titolo

| 1. | A. Bautista | Ducati |
| 2. | T. Razgatlioglu | Yamaha |
| 3. | A. Locatelli | Yamaha |
| 4. | R. Gardner | Yamaha |
| 5. | I. Lecuona | Honda |
| 6. | M. Rinaldi | Ducati |
| 7. | M. Van Der Mark | BMW |
| 8. | G. Gerloff | BMW |
| 9. | X. Vierge | Honda |
| 10. | P. Oettl | Ducati |
| 11. | A. Bassani | Ducati |
| 12. | L. Baz | BMW |
| 13. | S. Redding | BMW |
| 14. | D. Aegerter | Yamaha |
| 15. | D. Petrucci | Ducati |
| 16. | L. Baldassarri | Yamaha |
| 17. | B. Ray | Yamaha |
| 18. | T. Rabat | Kawasaki |
| 19. | H. Syahrin | Honda |
| 20. | I. Vinales | Kawasaki |
| 21. | G. Ruiu | BMW |
| DNF | A. Lowes | Kawasaki |
| DNF | J. Rea | Kawasaki |
| DNS | O. Konig | Kawasaki |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News





