Debutto clamoroso in un appuntamento importante, il primo, del Mondiale 2024 della SBK. Due prove, anzi tre, folgoranti che hanno tinto immediatamente il podio completamente dei colori del nostro Paese. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Il campione del mondo in carica del Supersport, Nicolò Bulega, si è preso l’enorme soddisfazione di vincere Gara 1 in Australia nel round della Superbike. La Ducati numero undici ha staccato tutte le altre combattendo prepotentemente con chi ha chiuso il primo, reale, podio: Andrea Locatelli ha mostrato i passi in avanti della nuova Yamaha vincendo il duello a distanza con il suo compagno di box e piazzandosi al secondo posto, mentre al terzo si è posizionato un altro Andrea che di cognome fa Iannone. L’abruzzese, al rientro dopo la lunghissima squalifica, è stato bravo a prendersi il terzo gradino con la sua GoEleven. Una gioia indescrivibile che spazza via un periodo davvero buio. Male tutti i big a Phillip Island: Toprak Razgatlioglu è dolo quinti con BMW, Alvaro Bautista quindicesimo e Jonathan Rea diciassettesimo.
Superbike, Gara 1 Australia: la classifica finale del primo appuntamento importante del 2024
- 1 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’28.564 326
- 2 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 2.280 +2.280 1’28.922 320
- 3 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 2.630 +0.350 1’28.955 321
- 4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 4.728 +2.098 1’28.970 324
- 5 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 5.706 +0.978 1’29.294 324
- 6 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 8.333 +2.627 1’29.086 320
- 7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 8.647 +0.314 1’29.233 328
- 8 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 9.965 +1.318 1’29.270 328
- 9 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 11.699 +1.734 1’29.113 325
- 10 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 12.423 +0.724 1’29.426 328
- 11 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 14.413 +1.990 1’29.553 322
- 12 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 16.668 +2.255 1’29.398 325
- 13 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 18.388 +1.720 1’29.411 322
- 14 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 23.560 +5.172 1’29.793 326
- 15 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 32.471 +8.911 1’29.470 324
- 16 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 35.580 +3.109 1’29.635 317
- 17 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 37.949 +2.369 1’29.572 323
- 18 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 39.427 +1.478 1’30.616 322
- 19 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 54.890 +15.463 1’30.971 313
- 20 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 57.202 +2.312 1’31.310 318
- 21 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 58.642 +1.440 1’30.573 317
- RT 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’30.552 317 319
(Credit foto – Ducati)
Seguici su Google News