La prima gara di questo weekend italiano messo in scena dalla categoria elettrica delle quattro ruote è terminata eleggendo promossi e bocciati del sabato elettrificato. La Formula E ha mandato in pista l’E-Prix di Misano che è stato vinto da Antonio Da Costa su Porsche, mentre hanno completato il primo podio emiliano Oliver Rowland su Nissan (secondo) e Jake Dennis su Andretti (terzo). Sotto i gradini del podio si sono annidati Maxi Gunther su Maserati e Dan Ticktum su ERT. Solo sesto, invece, il poleman Mitch Evans su Jaguar.
E-Prix Misano, Formula E: dietro Porsche si annidano Nissan e Andretti
1 | A. Félix Da Costa PORSCHE MOTORSPORT | 13 | 28 | 40’04.766 | ||||
2 | O. Rowland NISSAN E.DAMS | 22 | 28 | +0.41040’05.176 | 0.410 | |||
3 | J. Dennis ANDRETTI FORMULA E | 1 | 28 | +3.41340’08.179 | 3.003 | |||
4 | M. Gunther MASERATI RACING | 7 | 28 | +4.19840’08.964 | 0.785 | |||
5 | D. Ticktum ERT FORMULA E TEAM | 33 | 28 | +4.96440’09.730 | 0.766 | |||
6 | M. Evans JAGUAR RACING | 9 | 28 | +6.08340’10.849 | 1.119 | |||
7 | S. Sette Camara ERT FORMULA E TEAM | 3 | 28 | +7.93640’12.702 | 1.853 | |||
8 | J. Vergne DRAGON PENSKE AUTOSPORT | 25 | 28 | +7.96940’12.735 | 0.033 | |||
9 | N. Nato ANDRETTI FORMULA E | 17 | 28 | +7.99840’12.764 | 0.029 | |||
10 | S. Vandoorne DRAGON PENSKE AUTOSPORT | 2 | 28 | +8.04940’12.815 | 0.051 | |||
11 | S. Fenestraz NISSAN E.DAMS | 23 | 28 | +8.17840’12.944 | 0.129 | |||
12 | L. Di Grassi AUDI SPORT TEAM ABT | 11 | 28 | +8.37740’13.143 | 0.199 | |||
13 | N. Müller AUDI SPORT TEAM ABT | 51 | 28 | +8.72140’13.487 | 0.344 | |||
14 | S. Buemi VIRGIN RACING | 16 | 28 | +13.85740’18.623 | 5.136 | |||
15 | J. Hughes MCLAREN | 5 | 28 | +14.11540’18.881 | 0.258 | |||
16 | N. De Vries MAHINDRA RACING | 21 | 28 | +18.46140’23.227 | 4.346 | |||
17 | P. Wehrlein PORSCHE MOTORSPORT | 94 | 28 | +1’05.37841’10.144 | 46.917 | |||
18 | R. Frijns VIRGIN RACING | 4 | 28 | +1’18.77041’23.536 | 13.392 | |||
dnf | J. Daruvala MASERATI RACING | 18 | 27 | +1 Lap38’54.212 | 1 Lap | |||
dnf | S. Bird MCLAREN | 8 | 25 | +3 Laps37’33.942 | 2 Laps | |||
dnf | N. Cassidy JAGUAR RACING | 37 | 23 | +5 Laps34’23.619 | 2 Laps | |||
dnf | E. Mortara MAHINDRA RACING | 48 | 0 | 0.000 |
(Credit foto – Porsche Newsroom)
Seguici su Google News