Incrementare il proprio vantaggio da leader della classifica piloti della SBK. Obiettivo centrato, almeno per oggi, da un centauro che si sta sempre più prendendo la scena e i favori del pronostico finale. Toprak Razgatlioglu vince Gara 1 del round di Donington della Superbike piazzando la sua BMW, dopo la pole position conquistata nella Superpole, dimostrando che questo circuito è davvero cucito sulle sue capacità di guida. Ottimo secondo posto per Alex Lowes su Kawasaki, con l’anglosassone che si è tenuto alle spalle le due Ducati giudate da Alvaro Bautista (terzo e autore di una grande rimonta) e Nicolò Bulega che sfiora, quindi, il podio.

Superbike, Gara 1 Donington: l’ordine di arrivo della sfida dominata dalla BMW del turco

Crediti foto: Kawasaki Racing Team WorldSBK | Facebook
  • 1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 23 1’25.786 272,0 1’24.629 275,5
  • 2 9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 11.384 11.384 1’26.611 271,4 1’25.644 270,7
  • 3 11 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 23 13.167 1.783 1’26.658 278,4 1’25.839 277,6
  • 4 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 23 14.913 1.746 1’26.717 276,9 1’25.202 274,1
  • 5 8 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 23 16.349 1.436 1’26.847 270,0 1’25.638 268,7
  • 6 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 23 16.611 0.262 1’26.951 269,3 1’25.630 270,0
  • 7 13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 17.634 1.023 1’26.946 278,4 1’25.895 272,7
  • 8 5 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 24.648 7.014 1’27.366 271,4 1’25.528 270,7
  • 9 6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 23 25.099 0.451 1’27.265 272,7 1’25.621 273,4
  • 10 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 25.563 0.464 1’27.199 273,4 1’25.764 268,7
  • 11 19 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 23 27.272 1.709 1’27.208 276,9 1’26.529 273,4
  • 12 16 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 28.838 1.566 1’27.309 273,4 1’26.197 268,7
  • 13 18 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 23 30.210 1.372 1’27.528 270,0 1’26.393 270,0
  • 14 12 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 23 30.467 0.257 1’27.378 275,5 1’25.845 279,1
  • 15 15 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 23 33.306 2.839 1’27.491 273,4 1’26.167 272,0
  • 16 17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 44.244 10.938 1’27.689 268,0 1’26.242 266,0
  • 17 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 23 44.785 0.541 1’27.906 272,0 1’26.607 266,0
  • 18 21 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 23 45.309 0.524 1’27.784 266,7 1’26.692 265,4
  • 19 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 58.529 13.220 1’27.364 271,4 1’25.492 274,1
  • 20 23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 23 1’24.454 25.925 1’29.299 264,1 1’28.488 264,7

RITIRATI DALLA CORSA:

  • 3 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 18 5 Laps 1’26.757 270,0 1’25.406 270,7
  • 14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1 22 Laps 274,8 1’26.156 272,0
  • 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 0 1’26.815 268,0

(credit foto – BMW)