Siamo arrivati alla perfetta metà di questo Mondiale 2024 della categoria dedicata alle derivate e la situazione in classifica sembra essere completamente stravolta grazie, soprattutto, alle ultime uscite del mondo delle due ruote della SBK. C’è un nuovo, forse inatteso, leader della classifica piloti: l’ultima, straordinaria, versione della BMW ha posto sul gradino più alto della graduatoria Toprak Razgatlioglu che ha spodestato la Ducati, apparsa in difficoltà, nelle ultime uscite. L’avversario più vicino è attualmente Nicolò Bulega, l’unico che ha provato a tenere il passo dell’incidere tedesco. Terzo, e per ora tagliato fuori dal tris iridato, Alvaro Bautista, l’attuale campione del mondo. In questo scenario così ingarbugliato, la Superbike ha mandato in scena le Libere 1 di Most: il miglior tempo è stato staccato dall’attuale numero uno della classifica. Secondo posto per Remy Gardner su Yamaha, mentre Alvaro Bautista è terzo. Bene Danilo Petrucci, quarto su Barni Spark Racing; Jonathan Rea mette a referto altri timidi segnali di risveglio: è sesto.
Superbike, Libere 1 Most: ecco cosa è successo nel prime prove con la Top 10
- 1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’31.947 16 297 298 1’31.947
- 2 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’32.233 +0.286 19 295 1’32.233
- 3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’32.240 +0.293 21 301 1’32.240
- 4 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’32.362 +0.415 19 301 1’32.362
- 5 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’32.365 +0.418 16 296 1’32.365
- 6 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’32.465 +0.518 17 293 1’32.465
- 7 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’32.507 +0.560 19 300 1’32.507
- 8 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’32.538 +0.591 18 295 1’32.538
- 9 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’32.595 +0.648 18 295 1’32.595
- 10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’32.800 +0.853 16 236 296 1’32.800
Seguici su Google News