Perdonateci se, per una semplice volta, non concederemo la copertina di questo articolo all’indistruttibile, nuova, forza di Toprak Razgatlioglu che si sta avviando, forse troppo facilmente visti gli inizi di Mondiale 2024, verso la sua seconda vittoria del titolo dedicato ai piloti. Il turco appare invincibile, almeno per adesso, e si è preso di prepotenza anche Gara 1 di Most della Superbike dopo aver conquistato la pole position con BMW. La vera, incredibile, novità è composta da un duo di italiani tornati in SBK dopo aver vissuto periodi non felicissimi. Al secondo posto si è infatti piazzato Danilo Petrucci su Barni Spark Racing, mentre terzo è arrivato Andrea Iannone su Go Eleven. Due moto della flotta Ducati che hanno fatto un enorme piacere al turco: Alvaro Bautista è solo quarto, invece Nicolò Bulega è sesto. Resa di Aruba ormai definitiva?

Superbike, Gara 1 Most: l’ordine di arrivo che inchioda Ducati

(Credit foto – Vaclav Duska jr. tramite MotoGrandPrix.it)
  • 1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 22 1’31.540 296,8 1’30.064 299,2
  • 2 6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 5.740 5.740 1’32.194 297,6 1’30.997 299,2
  • 3 2 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 22 5.881 0.141 1’32.002 300,0 1’30.729 300,0
  • 4 10 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 22 9.217 3.336 1’32.289 301,6 1’31.017 302,5
  • 5 5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 22 11.622 2.405 1’32.160 293,6 1’30.889 291,2
  • 6 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 22 13.841 2.219 1’32.047 300,0 1’30.857 296,8
  • 7 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 22 14.186 0.345 1’32.397 300,8 1’31.110 296,8
  • 8 7 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 22 14.596 0.410 1’32.431 300,0 1’31.082 300,0
  • 9 16 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 22 19.520 4.924 1’32.493 300,8 1’31.493 299,2
  • 10 15 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 22 23.579 4.059 1’32.516 298,4 1’31.467 292,8
  • 11 9 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 25.370 1.791 1’32.773 299,2 1’31.170 299,2
  • 12 12 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 25.993 0.623 1’32.794 294,4 1’31.345 295,2
  • 13 17 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 22 28.213 2.220 1’32.912 296,8 1’31.533 295,2
  • 14 14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 29.628 1.415 1’32.990 299,2 1’31.465 300,0
  • 15 11 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 22 32.972 3.344 1’32.623 300,0 1’31.229 300,0
  • 16 18 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 35.666 2.694 1’33.055 297,6 1’31.618 296,0
  • 17 19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 36.979 1.313 1’33.327 297,6 1’32.113 296,0
  • 18 20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 22 39.711 2.732 1’33.386 292,8 1’32.123 291,2
  • 19 21 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 39.850 0.139 1’33.295 292,8 1’32.216 295,2
  • 20 22 36 L. MERCADO ARG PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 22 56.310 16.460 1’34.159 295,2 1’32.961 293,6
  • 21 23 79 H. GILLIM USA PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 22 1’02.692 6.382 1’34.046 288,9 1’33.756 293,6

(Credit foto – pagina Facebook del centauro ternano)

Seguici su Google News