Si apre in Portogallo un sabato davvero molto importante per il Mondiale 2024 della categoria dedicata alle derivate. Un round di SBK che potrebbe dirci tantissimo sulla corsa al titolo che vede il turco di BMW come leader (quasi) incontrastato. Il dominio della Ducati, dopo due anni, potrebbe essere spezzato, ma tanto del futuro passerà (anche) da questa sfida lusitana. Dopo aver assistito al venerdì di ieri che ha mandato in pista le Libere 1 e le Libere 2, la giornata odierna è stata aperta dalla fondamentale Superpole di Superbike corsa a Portimao 2024. Chi è riuscito a posizionare la propria moto sulla piazzola più ambita della griglia di partenza? Il miglior tempo è stato staccato da Toprak Razgatlioglu che ha anticipato Alex Lowes di Kawasaki e Danilo Petrucci di Barni Spark Racing. Quarto Nicolò Bulega su Ducati, solo sesto il campione del mondo Alvaro Bautista.

Superbike, Superpole Portimao 2024: la griglia di partenza

(Credit foto – Kawasaki Racing Team WorldSBK)
  • 1 54 RAZGATLIOGLU 1’39.783 1’40.824
  • 2 22 LOWES 1’39.887 +0.104 1’50.314
  • 3 9 PETRUCCI 1’39.971 +0.188 1’39.971
  • 4 11 BULEGA 1’40.127 +0.344 1’40.127
  • 5 60 VAN DER MARK 1’40.246 +0.463 1’41.479
  • 6 1 BAUTISTA 1’40.361 +0.578 1’40.361
  • 7 55 LOCATELLI 1’40.386 +0.603 1’40.386
  • 8 65 REA 1’40.398 +0.615 1’40.398
  • 9 31 GERLOFF 1’40.471 +0.688 1’41.025
  • 10 77 AEGERTER 1’40.505 +0.722 1’41.068
  • 11 53 RABAT 1’40.518 +0.735 1’50.338
  • 12 47 BASSANI 1’40.538 +0.755 1’45.210
  • 13 97 VIERGE 1’40.592 +0.809 1’40.592
  • 14 87 GARDNER 1’40.608 +0.825 1’40.856
  • 15 29 IANNONE 1’40.775 +0.992 1’40.789
  • 16 45 REDDING 1’40.813 +1.030 1’41.100
  • 17 21 RINALDI 1’40.849 +1.066 1’40.849

(Credit foto – BMW Motorrad WorldSBK Team)

Seguici su Google News