Penultimo appuntamento in terra lusitana per la Superbike che è scesa in pista nel pomeriggio di oggi per mandare in scena la Superpole Race di Portimao 2024. Nelle prime due, importanti, uscite ha brillato con vigore la stella del leader turco del Mondiale 2024 che si è aggiudicato, abbastanza facilmente, Superpole e Gara 1 nel sabato di ieri imprimendo un marchio, clamoroso, a questo campionato iridato che lo vede sempre più leader delle operazioni. Cosa è successo in questa mini gara portoghese? La vittoria della contesa è andata a Toprak Razgatlioglu che ha piazzato una nuova affermazione in questo round a cavallo della BMW. Grande secondo posto per Danilo Petrucci di Barni Spark Racing, mentre al terzo posto chiude Alex Lowes di Kawasaki.

Superbike, Superpole Race Portimao 2024:

Crediti foto: Barni Racing Team | Facebook
  • 1 54 RAZGATLIOGLU LEAD 1’41.246
  • 2 9 PETRUCCI 2.980 1’41.332
  • 3 22 LOWES 3.251 1’41.052
  • 4 60 VAN DER MARK 3.272 1’41.341
  • 5 11 BULEGA 3.563 1’41.174
  • 6 1 BAUTISTA 3.729 1’40.923
  • 7 97 VIERGE 8.025 1’41.573
  • 8 77 AEGERTER 9.769 1’42.250
  • 9 29 IANNONE 9.823 1’42.537
  • 10 65 REA 9.942 1’42.834
  • 11 31 GERLOFF 10.081 1’41.640
  • 12 47 BASSANI 10.944 1’42.128
  • 13 55 LOCATELLI 12.835 1’42.051
  • 14 7 LECUONA 12.902 1’41.611

Seguici su Google News