Sale il sipario su questo importante weekend di classe regina. Nella mattina odierna, infatti, la MotoGP ha mandato in pista le Libere 1 di Aragon 2024 che ha messo sotto ai riflettori la scuola spagnola dei motori. Il miglior tempo è stato realizzato da Marc Marquez su Gresini Racing, mentre il primo podio virtuale è stato completato da Jorge Martin di Pramac Racing e Pedro Acosta di GasGas Tech 3. Solo ventunesimo Francesco Bagnaia che non ha voluto forzare la mano con la sua Ducati.

MotoGP, Libere 1 Aragon 2024: l’ordine di arrivo delle prime prove

(Credit foto – Pramac Racing pagina Facebook)
  • 1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’48.289 12 13 346.1
  • 2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’48.772 10 18 0.483 0.483 341.8
  • 3 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’48.902 10 18 0.613 0.130 345.0
  • 4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’48.952 16 19 0.663 0.050 344.0
  • 5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’48.954 9 13 0.665 0.002 337.5
  • 6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’49.044 16 18 0.755 0.090 340.7
  • 7 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’49.086 7 18 0.797 0.042 344.0
  • 8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’49.115 7 19 0.826 0.029 347.3
  • 9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’49.220 18 20 0.931 0.105 341.8
  • 10 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’49.261 16 16 0.972 0.041 340.7
  • 11 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’49.371 17 17 1.082 0.110 344.0
  • 12 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’49.449 12 16 1.160 0.078 339.6
  • 13 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’49.565 15 16 1.276 0.116 344.0
  • 14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’49.648 18 18 1.359 0.083 339.6
  • 15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’49.655 17 18 1.366 0.007 338.6
  • 16 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’49.669 8 19 1.380 0.014 342.9
  • 17 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’49.766 6 18 1.477 0.097 341.8
  • 18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’50.011 16 19 1.722 0.245 335.4
  • 19 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’50.045 12 17 1.756 0.034 345.0
  • 20 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’50.133 15 16 1.844 0.088 340.7
  • 21 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’50.216 7 14 1.927 0.083 340.7
  • 22 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’51.463 13 14 3.174 1.247 342.9

(Crediti foto: Pagina facebook di Marc Marquez)

Seguici su Google News