Il tetto degli ingaggi della NFL si aggira intorno ai 178 milioni di dollari, secondo quanto riportato da Over the Cap.
Gli Eagles e i Pittsburgh Steelers sono le uniche due compagini ad essere oltre il monte ingaggi, mentre la media si attesta attualmente sui $31.001.648.
Ecco una tabella riassuntiva della situazione di ogni team (via Spotrac):
| # | Team | Cap Space |
| 1 | Browns | $110.723.762 |
| 2 | 49ers | $80.644.412 |
| 3 | Jets | $79.279.261 |
| 4 | Colts | $79.220.313 |
| 5 | Buccaneers | $63.289.986 |
| 6 | Texans | $58.046.460 |
| 7 | Vikings | $53.379.388 |
| 8 | Titans | $49.105.931 |
| 9 | Lions | $47.052.257 |
| 10 | Rams | $45.117.983 |
| 11 | Bears | $39.666.517 |
| 12 | Bengals | $36.266.409 |
| 13 | Chargers | $33.318.124 |
| 14 | Saints | $32.880.865 |
| 15 | Redskins | $31.491.910 |
| 16 | Bills | $29.271.937 |
| 17 | Raiders | $27.935.190 |
| 18 | Broncos | $25.918.793 |
| 19 | Jaguars | $23.477.064 |
| 20 | Cardinals | $23.014.467 |
| 21 | Giants | $21.803.568 |
| 22 | Cowboys | $20.311.772 |
| 23 | Packers | $19.257.978 |
| 24 | Patriots | $17.009.269 |
| 25 | Panthers | $15.227.906 |
| 26 | Seahawks | $13.061.728 |
| 27 | Falcons | $12.792.712 |
| 28 | Ravens | $11.690.815 |
| 29 | Chiefs | $8.011.467 |
| 30 | Dolphins | $7.389.791 |
| 31 | Eagles | $-4.871.356 |
| 32 | Steelers | $-5.473.952 |





