Questa sera, Villarreall e Manchester United si contenderanno la seconda coppa europea. Obiettivo: alzare il trofeo a Danzica, sede scelta per questo ultimo atto. Ma quali sono stati i club che hanno preceduto, negli anni, spagnoli ed inglesi? Ecco l’albo d’oro dell’Europa League.
Albo d’oro Europa League
Ecco tutte le vincitrici della storia della seconda competizione europea per club che, dalla sua creazione, ha cambiato format, nome e regole diverse volte: dalla Coppa della Fiere è diventata Coppa UEFA fino a trasformarsi, per adesso in modo definitivo, nella moderna Europa League:
COPPA DELLE FIERE | ||
1955/58 | London XI-Barcellona | 2-2 0-6 |
1958/60 | Birmingham-Barcellona | 0-0 1-4 |
1960/61 | Birmingham-Roma | 2-2 0-2 |
1961/62 | Valencia-Barcellona | 6-2 1-1 |
1962/63 | Dinamo Zagabria-Valencia | 1-2 0-2 |
1963/64 | Real Saragoza-Valencia | 2-1 |
1964/65 | Juventus-Ferencváros | 0-1 |
1965/66 | Barcellona-Real Saragoza | 0-1 4-2 |
1966/67 | Dinamo Zagabria-Leeds | 2-0 0-0 |
1967/68 | Leeds-Ferencváros | 1-0 0-0 |
1968/69 | Newcastle-Újpest | 3-0 3-2 |
1969/70 | Anderlecht-Arsenal | 3-1 0-3 |
1970/71 | Juventus-Leeds | 2-2 1-1 |
COPPA UEFA | ||
1971/72 | Wolverhampton-Tottenham | 1-2 1-1 |
1972/73 | Liverpool-Borussia M. | 3-0 0-2 |
1973/74 | Tottenham-Feyenoord | 2-2 0-2 |
1974/75 | Borussia M.-Twente | 0-0 5-1 |
1975/76 | Liverpool-Bruges | 3-2 1-1 |
1976/77 | Juventus-Athletic Bilbao | 1-0 1-2 |
1977/78 | Bastia-PSV Eindhoven | 0-0 0-3 |
1978/79 | Stella Rossa-Borussia M. | 1-1 0-1 |
1979/80 | Borussia M.-Eintracht F. | 3-2 0-1 |
1980/81 | Ipswich-AZ Alkmaar | 3-0 2-4 |
1981/82 | IFK Göteborg-Amburgo | 1-0 3-0 |
1982/83 | Anderlecht-Benfica | 1-0 1-1 |
1983/84 | Anderlecht-Tottenham | 1-1 3-4 rig |
1984/85 | Videoton-Real Madrid | 0-3 1-0 |
1985/86 | Real Madrid-Colonia | 5-1 0-2 |
1986/87 | IFK Göteborg-Dundee Utd | 1-0 1-1 |
1987/88 | Espanyol-Bayer Leverkusen | 3-0 2-6 rig |
1988/89 | Napoli-Stoccarda | 2-1 3-3 |
1989/90 | Juventus-Fiorentina | 3-1 0-0 |
1990/91 | Inter-Roma | 2-0 0-1 |
1991/92 | Torino-Ajax | 2-2 0-0 |
1992/93 | Borussia D.-Juventus | 1-3 0-3 |
1993/94 | Austria Salisburgo-Inter | 0-1 0-1 |
1994/95 | Parma-Juventus | 1-0 1-1 |
1995/96 | Bayern Monaco-Bordeaux | 2-0 3-1 |
1996/97 | Schalke 04-Inter | 1-0 3-1 rig |
1997/98 | Inter-Lazio | 3-0 |
1998/99 | Parma-Olympique Marsiglia | 3-0 |
1999/00 | Galatasaray-Arsenal | 0-0 (4-1 rig) |
2000/01 | Liverpool-Alavés | 5-4 (golden gol) |
2001/02 | Feyenoord-Borussia D. | 3-2 |
2002/03 | Porto-Celtic | 3-2 dts |
2003/04 | Valencia-O. Marsiglia | 2-0 |
2004/05 | CSKA Mosca-Sporting Lisbona | 3-1 |
2005/06 | Siviglia-Middlesbrough | 4-0 |
2006/07 | Siviglia-Espanyol | 2-2 (5-3 rig) |
2007/08 | Zenit-Rangers | 2-0 |
2008/09 | Shakhtar-Werder Brema | 2-1 dts |
EUROPA LEAGUE | ||
2009/10 | Atletico Madrid-Fulham | 2-1 dts |
2010/11 | Porto-Braga | 1-0 |
2011/12 | Atletico Madrid-Athletic Bilbao | 3-0 |
2012/13 | Benfica-Chelsea | 1-2 |
2013/14 | Siviglia-Benfica | 0-0 (4-2 rig) |
2014/15 | Siviglia-Dnipro | 3-2 |
2015/16 | Siviglia-Liverpool | 3-1 |
2016/17 | Ajax-Manchester United | 0-2 |
2017/18 | Marsiglia-Atletico Madrid | 0-3 |
2018-19 | Chelsea-Arsenal | 4-1 |
2019-20 | Siviglia-Inter | 3-2 |
Seguici su Metropolitan Magazine