Quattro Gran Premi sono stati ufficialmente archiviati in questo inizio d’annata del Motomondiale 2023. Dopo aver inseguito nei primi appuntamenti, Francesco Bagnaia di Ducati si è ripreso la vetta della classifica dei piloti di MotoGP sopravanzando il connazionale Marco Bezzecchi di Mooney VR46 Racing Team. Dietro ai due italiani, entrambi marcati da Borgo Panigale, ci sono le due KTM ufficiali con Brad Binder che precede il compagno di box Jack Miller. Lontanissimi, per adesso, i due centauri che contesero il titolo a Pecco nella scorsa stagione: Fabio Quartararo su Yamaha è undicesimo, mentre Aleix Espargarò di Aprilia naviga in tredicesima posizione.
Classifica piloti MotoGP: in testa c’è il campione del mondo
1 | Francesco Bagnaia | 87 | 37 | 4 | 12 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Marco Bezzecchi | 65 | 16 | 34 | 14 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Brad Binder | 62 | 10 | 12 | 8 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Jack Miller | 49 | 15 | 10 | 1 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Luca Marini | 48 | 0 | 15 | 23 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Jorge Martin | 48 | 9 | 13 | 7 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Maverick Vinales | 48 | 25 | 7 | 13 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Alex Rins | 47 | 6 | 7 | 34 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Johann Zarco | 46 | 15 | 20 | 9 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Alex Marquez | 41 | 12 | 21 | 0 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Fabio Quartararo | 40 | 8 | 10 | 16 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Franco Morbidelli | 34 | 2 | 19 | 8 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | Aleix Espargaro | 29 | 11 | 1 | 6 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Miguel Oliveira | 21 | 3 | 0 | 13 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Fabio di Gianantonio | 17 | 0 | 6 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Augusto Fernandez | 17 | 3 | 5 | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Takaaki Nakagami | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Marc Marquez | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Joan Mir | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Raul Fernandez | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Enea Bastianini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Pol Espargaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
(Credit foto – Pagina Facebook MotoGP)
Seguici su Google News