Ancora è una graduatoria parziale per via delle gare da recuperare (colpa del Covid-19) e per il tris di partite che si disputeranno in questo insolito lunedì di calcio italiano. La massima serie ha archiviato, però, un weekend ricco di emozioni che ha contribuito, ovviamente, a riscrivere la classifica di Serie A emettendo piccoli appelli che si andranno a sommare per il giudizio finale di fine stagione. Ecco cosa è successo aspettando Milan-Spezia, Bologna-Napoli (18:30) e Fiorentina-Genoa (20:45).
Classifica Serie A: la situazione attuale
Questa sera il Milan potrebbe diventare la capolista della massima serie. I rossoneri, battendo lo Spezia, si porterebbero momentaneamente a più uno dai cugini nerazzurri che, ieri, non sono riusciti a vincere in casa di una buona Atalanta. Vince la Juventus in casa contro l’Udinese (2-0) e Roma e Lazio cercano di starle dietro (aspettando la Fiorentina) battendo rispettivamente Cagliari e Salernitana. Colpi esterni per Torino e Hellas Verona che si ripropongono a ridosso della zona UEFA. Aspettando Spezia e Genoa, in coda mezzo sorriso solo per il Venezia che pareggia in casa contro l’Empoli. Ecco la classifica di Serie A aggiornata:
1 Inter | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 51 | 16 |
2 Milan | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 23 |
3 Napoli | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 37 | 15 |
4 Atalanta | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 26 |
5 Juventus | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 21 |
6 Roma | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 28 |
7 Lazio | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 46 | 39 |
8 Fiorentina | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 29 |
9 Torino | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 29 | 20 |
10 Hellas Verona | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 41 | 37 |
11 Empoli | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 35 | 43 |
12 Sassuolo | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 38 | 37 |
13 Bologna | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 33 |
14 Udinese | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 28 | 36 |
15 Sampdoria | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 40 |
16 Spezia | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 41 |
17 Venezia | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 38 |
18 Cagliari | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 21 | 43 |
19 Genoa | 12 | 21 | 1 | 9 | 11 | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 | 5 | 5 | 20 | 39 |
20 Salernitana | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 46 |
Seguici su Metropolitan Magazine