Si è concluso anche il ventitreesimo turno di massima serie, l’ultimo prima della sosta. Si tornerà in campo il 6 febbraio con le squadre che potranno lavorare più attentamente sugli errori ed i punti di forza messi in luce nelle ultime settimane. Ma cosa è successo nel turno appena archiviato? L’Inter di Simone Inzaghi, primatista, si è sbarazzato con estrema difficoltà del Venezia, mentre il Napoli ha sconfitto agevolmente la Salernitana e ha sfruttato il pareggio a reti bianche del Milan contro la Juventus per agganciare il secondo posto. Invariato il distacco tra Vecchia Signora ed Atalanta che pareggia in emergenza all’Olimpico contro la Lazio. Ne approfitta per accorciare ulteriormente la Roma che batte l’Empoli con un primo tempo scintillante. Pari per la Fiorentina. Situazione disperata, in fondo, per il Genoa mentre la Sampdoria viene risucchiata nella lotta salvezza. Ecco come cambia la classifica di Serie A.
Classifica Serie A: ecco il punto
Quattro punti di vantaggio ed una partita in meno in classifica. L’Inter può varare, davvero, la prima fuga scudetto. Dietro combattono Napoli e Milan che tentano, faticosamente, di tenere il passo. Lotta al quarto posto apertissima con Atalanta e Juventus in lizza ed il trio composto da Roma, Fiorentina e Lazio che rincorre. In coda, Salernitana e Genoa disperate, mentre Genoa, Venezia, Cagliari e Sampdoria si candidano per la lotta salvezza:
1 Inter | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 53 | 17 |
2 Napoli | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 43 | 16 |
3 Milan | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 25 |
4 Atalanta | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 44 | 26 |
5 Juventus | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 34 | 21 |
6 Roma | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 40 | 30 |
7 Fiorentina | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 41 | 30 |
8 Lazio | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 46 | 39 |
9 Hellas Verona | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 43 | 38 |
10 Torino | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 21 |
11 Sassuolo | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 39 | 38 |
12 Empoli | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 37 | 47 |
13 Bologna | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 37 |
14 Spezia | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 42 |
15 Udinese | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 31 | 36 |
16 Sampdoria | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 41 |
17 Venezia | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 40 |
18 Cagliari | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 | 44 |
19 Genoa | 13 | 23 | 1 | 10 | 12 | 11 | 0 | 5 | 6 | 12 | 1 | 5 | 6 | 20 | 45 |
20 Salernitana (-1) | 10 | 22 | 3 | 2 | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 53 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(credit foto – pagina Twitter AS Roma)