Archiviato anche il penultimo turno del secondo raggruppamento della Lega Pro. È stata una giornata di campionato interessante che ancora non è riuscita ad eleggere la promossa in Serie B. Ecco cosa è successo sui campi e la nuova classifica della Serie C nel Girone B. Il Modena è vicinissimo alla grande impresa: volata finale con la Reggiana.
Classifica Serie C, Girone B: stecca il Modena, spera la Reggiana
Un pareggio che ha smorzato la festa promozione in Serie B per il Modena: i Canarini non sono riusciti a conquistare l’intera posta in palio contro il Gubbio nell’ultimo turno (1-1 il finale) e hanno regalato la speranza finale alla rincorsa della Reggiana che è riuscita a piegare la Virtus Entella sul campo amico. Sarà lotta per il terzo posto tra Cesena e Pescara: distanziate da due lunghezze, i romagnoli dovranno ufficializzare la posizione di bronzo sugli abruzzesi negli ultimi novanta minuti. Grosseto retrocesso in Serie D.
Enrico Rocchi | Viterbese | 0-0 | Montevarchi | |||
MAPEI Stadium – Città del Tricolore | Reggiana | 1-0 | Virtus Entella | |||
Ettore Mannucci | Pontedera | 1-2 | Siena | |||
Marcello Melani | Pistoiese | 1-3 | Pescara | |||
Romeo Galli | Imolese | 1-0 | Vis Pesaro | |||
Pietro Barbetti | Gubbio | 1-1 | Modena | |||
Carlo Zecchini | Grosseto | 0-2 | Lucchese | |||
Bruno Recchioni | Fermana | 1-3 | Olbia | |||
Dino Manuzzi | Cesena | 6-0 | Carrarese | |||
Del Conero | Ancona-Matelica | 2-1 | Teramo |
1 | Modena | 85 | 85 | 37 | 26 | 7 | 4 | VVPVN | |
2 | Reggiana | 83 | 83 | 37 | 24 | 11 | 2 | NVNVV | |
3 | Cesena | 66 | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | NNVPV | |
4 | Pescara | 64 | 64 | 37 | 17 | 13 | 7 | NNPVV | |
5 | Virtus Entella | 62 | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | PVPVP | |
6 | Ancona-Matelica | 54 | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | VPPNV | |
7 | Gubbio | 52 | 52 | 37 | 12 | 16 | 9 | NPVNN | |
8 | Lucchese | 47 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | NNVPV | |
9 | Carrarese | 45 | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | PVPVP | |
10 | Vis Pesaro | 45 | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | PPVNP | |
11 | Siena | 43 | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | NNNNV | |
12 | Olbia | 43 | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | NNNNV | |
13 | Pontedera | 43 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | PNNNP | |
14 | Montevarchi | 42 | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | PNPVN | |
15 | Teramo | 42 | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | NNVNP | |
16 | Viterbese | 36 | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | VVNPN | |
17 | Pistoiese | 36 | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | VPVNP | |
18 | Fermana | 35 | 35 | 37 | 7 | 14 | 16 | PNNPP | |
19 | Imolese | 34 * | 34 * | 37 | 8 | 12 | 17 | VPNPV | |
20 | Grosseto | 30 | 30 | 37 | 5 | 15 | 17 | VNNPP |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Photo credit: AC Reggiana 1919)