È una super Porsche quella vista a Città del Messico sul tracciato che ha ospitato il secondo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula E. Una vittoria, è proprio il caso di dirlo, elettrizzante per la casa tedesca che ha realizzato una doppietta meravigliosa con Pasca Wehrlein e André Lotterer. Esce ridimensionato, invece, lo svizzero Edoardo Mortara su Venturi, presentatosi in Centro America da leader della classifica. L’elvetico, in lotta per il primato per diversi giri, non è riuscito a gestire la potenza della sua vettura terminando “solo” al quinto posto. Buon per Jean-Eric Vergne che ha raggiunto il terzo gradino del podio su Techeetah. Brutte prove per le Mercedes, mentre Antonio Giovinazzi si è dovuto ritirare dopo una lotta serrata con Dan Ticktum. Ecco la classifica della seconda tappa della Formula E con l’E-Prix del Messico.
Formula E, E-Prix Messico: la classifica finale
Ecco la graduatoria finale in Messico. La Formula E tornerà nei primi giorni di aprile per la corsa italiana che si correrà a Roma:
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche Motorsport | 40 | 47’20.404 | 132.1 | 28 | ||||
2 | 36 | André Lotterer | Porsche Motorsport | 40 | 47’20.706 | 0.302 | 0.302 | 132.1 | 18 | ||
3 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 40 | 47’29.455 | 9.051 | 8.749 | 131.7 | 15 | ||
4 | 13 | António Félix Da Costa | Techeetah | 40 | 47’30.379 | 9.975 | 0.924 | 131.7 | 12 | ||
5 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 40 | 47’38.760 | 18.356 | 8.381 | 131.3 | 10 | ||
6 | 17 | Nyck De Vries | Mercedes | 40 | 47’39.424 | 19.020 | 0.664 | 131.2 | 9 | ||
7 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 40 | 47’40.636 | 20.232 | 1.212 | 131.2 | 6 | ||
8 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 40 | 47’43.798 | 23.394 | 3.162 | 131.0 | 4 | ||
9 | 22 | Maximilian Gunther | Nissan e.dams | 40 | 47’46.901 | 26.497 | 3.103 | 130.9 | 2 | ||
10 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 40 | 47’47.233 | 26.829 | 0.332 | 130.9 | 1 | ||
11 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 40 | 47’47.490 | 27.086 | 0.257 | 130.9 | |||
12 | 11 | Lucas Di Grassi | Venturi | 40 | 47’47.929 | 27.525 | 0.439 | 130.8 | |||
13 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 40 | 47’49.198 | 28.794 | 1.269 | 130.8 | |||
14 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 40 | 47’53.382 | 32.978 | 4.184 | 130.6 | |||
15 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 40 | 47’56.081 | 35.677 | 2.699 | 130.5 | |||
16 | 30 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 40 | 47’56.451 | 36.047 | 0.370 | 130.5 | |||
17 | 28 | Oliver Askew | Andretti Autosport | 40 | 47’56.799 | 36.395 | 0.348 | 130.4 | |||
18 | 33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 40 | 48’05.011 | 44.607 | 8.212 | 130.1 | |||
19 | 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 40 | 48’22.862 | 1’02.458 | 17.851 | 129.3 | |||
20 | 7 | Sergio Sette Camara | Dragon Racing | 40 | 48’41.810 | 1’21.406 | 18.948 | 128.4 | |||
99 | Antonio Giovinazzi | Dragon Racing | 21 | 26’38.045 | 19 Laps | 19 Laps | Ritirato | ||||
29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 1 | 1’22.334 | 39 Laps | 20 Laps | Ritirato | ||||
E-PRIX MESSICO |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Credit foto – speedactiontv.be)