Formula Uno, il GP di Portogallo è appena andato ufficialmente in archivio. La terza tappa del Mondiale automobilistico targato 2021 si è conclusa con la vittoria di Lewis Hamilton su Mercedes che bissa il successo dello scorso anno. È stata una gara emozionante che ha visto trionfare di forza e carattere l’inglese davanti a Max Verstappen (autore del giro veloce e conquistatore del punto addizionale, poi cancellato dal direttore di gara) e Valtteri Bottas che completano questo podio di Portimao, la città lusitana che ha ospitato il circus della F1 in questo weekend.
Lewis Hamilton torna sul luogo del delitto dello scorso anno e conquista, nuovamente, il gradino più alto del podio del Gran Premio di Portogallo. Un’altra prova di forza per il pilota britannico che riesce, nuovamente, a vedere la bandiera a scacchi prima di tutti gli altri vincendo la corsa sul tracciato ospitato da Portimao. Al secondo posto la Red Bull di Max Verstappen che prende all’ultimo respiro il punto del giro più veloce (poi cancellato) davanti all’altra Mercedes guidata da Valtteri Bottas. Male le Ferrari con Leclerc solo sesto e Sainz addirittura undicesimo.
Formula Uno, GP Portogallo: le posizioni finale a Portimao
Cala il sipario sul GP del Portogallo di Formula Uno. Ecco le posizioni finali scaturite alla fine della terza tappa del Mondiale 2021:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (D) | Mercedes | / |
2 | M. Verstappen (B) | Red Bull | + 27″8 |
3 | V. Bottas (B) | Mercedes | + 35″0 |
4 | S. Perez (B) | Red Bull | + 37″1 |
5 | L. Norris (M) | McLaren | + 48″5 |
6 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 51″4 |
7 | E. Ocon (D) | Alpine | + 59″4 |
8 | F. Alonso (D) | Alpine | + 64″0 |
9 | D. Ricciardo (D) | McLaren | + 69″3 |
10 | P. Gasly (M) | AlphaTauri | + 71″6 |
11 | C. Sainz (M) | Ferrari | + 68″0 |
12 | A. Giovinazzi (D) | Alfa Romeo | + 1 giro |
13 | L. Stroll (M) | Aston Martin | + 1 giro |
14 | S. Vettel (M) | Aston Martin | + 1 giro |
15 | Y. Tsunoda (D) | AlphaTauri | + 1 giro |
16 | G. Russell (D) | Williams | + 1 giro |
17 | M. Schumacher (D) | Haas | + 2 giri |
18 | N. Latifi (D) | Williams | + 2 giri |
19 | N. Mazepin (B) | Haas | + 2 giri |
20 | K. Raikkonen (B) | Alfa Romeo | RITIRATO |
Seguici su Metropolitan Magazine