È terminata, faticosamente, anche la seconda sessione di questo venerdì dedicato alla Formula 1. Le Libere 2 del GP Abu Dhabi sono state funestate da un doppio sventolio di bandiere rosse: il primo provacato dall’incidente di Carlos Sainz, mentre il secondo dal fuori pista di Nico Hulkenberg con la sua Haas. In ritardo rispetto al previsto, ma la sessione si è conclusa comunque: è stato Charles Leclerc a primeggiare sul resto gruppo staccando il miglior tempo con l’unica Ferrari rimasta in gioco. Secondo Lando Norris con McLaren, mentre al terzo posto si è piazzato il campione del mondo in carica, Max Verstappen, con la sua Red Bull. Appena sotto al podio l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, quinto invece Sergio Perez. Solo sesto George Russel che aveva vinto le Libere 1 con Mercedes. Ottavo Lewis Hamilton sull’altra vettura stellata, mentre Fernando Alonso è dodicesimo su Aston Martin. Appuntamento a domani con un ricco sabato che manderà in pista Libere 3 e soprattuto il Qualifiche che disegneranno la griglia di partenza dell’ultima corsa del 2023.
GP Abu Dhabi, Libere 2 F1: l’ordine di arrivo della seconda sessione di prove

| 1 | ![]() | Leclerc C. | Ferrari | – |
| 2 | ![]() | Norris L. | McLaren | +0’00”000 |
| 3 | ![]() | Verstappen M. | Red Bull | +0’00”000 |
| 4 | ![]() | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | +0’00”000 |
| 5 | ![]() | Perez S. | Red Bull | +0’00”000 |
| 6 | ![]() | Russell G. | Mercedes | +0’00”000 |
| 7 | ![]() | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | +0’00”000 |
| 8 | ![]() | Hamilton L. | Mercedes | +0’00”000 |
| 9 | ![]() | Gasly P. | Alpine | +0’00”000 |
| 10 | ![]() | Piastri O. | McLaren | +0’00”000 |
| 11 | ![]() | Alonso F. | Aston Martin | +0’00”000 |
| 12 | ![]() | Ricciardo D. | Alphatauri | +0’00”000 |
| 13 | ![]() | Stroll L. | Aston Martin | +0’00”000 |
| 14 | ![]() | Ocon E. | Alpine | +0’00”000 |
| 15 | ![]() | Tsunoda Y. | Alphatauri | +0’00”000 |
| 16 | ![]() | Albon A. | Williams | +0’00”000 |
| 17 | ![]() | Magnussen K. | Haas | +0’00”000 |
| 18 | ![]() | Sargeant L. | Williams | +0’00”000 |
| 19 | ![]() | Sainz C. | Ferrari | +0’00”000 |
| 20 | ![]() | Hulkenberg N. | Haas | +0’00”000 |
(Credit foto – Motorsport.com)
Seguici su Google News




















