Una gara che resterà nella storia per diversi piloti e per altrettante motivazioni. Per colpa delle previsioni metereologiche avverse, infatti, la gara è stata anticipato a questo sabato con la Sprint Race che ha traslocato nella domenica di domani che chiuderà, di fatto, i giochi nella terra dei canguri. Cosa è successo nel GP Australia della MotoGP andato in scena nella prima mattinata italiana? Johan Zarco ha vinto la corsa sulla sua Pramac Racing mettendo a referto la sua prima affermazione nella top class: il francese ha dominato praticamente tutta la gara, ma il degrado delle gomme ha fatto calare vertiginosamente le prestazioni della sua moto mettendo in pericolo la prima vittoria. Il centauro si è aggrappato, con le unghie e con i denti, al suo primato vincendo con qualche apprensione non prevista. Secondo Francesco Bagnaia su Ducati che sfrutta il quinto posto di Jorge Martin sull’altra Pramac per incrementare a +27 il vantaggio in classifica generale dallo spagnolo. Terzo, e autore dell’ennesima prestazioni straordinaria, Fabio Di Giannantonio che su Gresini Racing mette in cassaforte il primo podio della carriera in classe regina.
GP Australia, MotoGP: l’ordine di arrivo della corsa nella terra dei canguri

Appena sotto al podio Brad Binder su KTM, mentre il contendente al titolo di Pecco si deve accontentare, semplicemente, di un quinto posto che lo allontana ancor di più alla vetta detenuta dall’alfiere di Borgo Panigale. Sesto Marco Bezzecchi su Mooney VR46 Racing Team: l’azzurro sembra un po’ in ombra in questa fase di Motomondiale 2023. Lontanissimi dalla Top 10 Fabio Quartararo di Yamaha (quattordicesimo) e Marc Marquez di Honda (quindicesimo).
| 1 | ![]() | Zarco J. | Prima Pramac Ducati | 40:39.446 |
| 2 | ![]() | Bagnaia F. | Ducati factory | +0”201 |
| 3 | ![]() | Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +0”477 |
| 4 | ![]() | Binder B. | Red Bull KTM Factory | +0”816 |
| 5 | ![]() | Martin J. | Prima Pramac Ducati | +1”008 |
| 6 | ![]() | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | +8”827 |
| 7 | ![]() | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +9”283 |
| 8 | ![]() | Espargaro A. | Aprilia factory | +9”387 |
| 9 | ![]() | Marquez A. | Gresini Racing Ducati | +9”696 |
| 10 | ![]() | Bastianini E. | Ducati factory | +12”523 |
| 11 | ![]() | Vinales M. | Aprilia factory | +13”992 |
| 12 | ![]() | Marini L. | Mooney VR46 Ducati | +17”078 |
| 13 | ![]() | Oliveira M. | Aprilia WithU RNF | +19”443 |
| 14 | ![]() | Quartararo F. | Yamaha factory | +20”949 |
| 15 | ![]() | Marquez M. | Repsol Honda | +21”118 |
| 16 | ![]() | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +32”538 |
| 17 | ![]() | Morbidelli F. | Yamaha factory | +37”663 |
| 18 | ![]() | Espargaro P. | Gas Gas KTM | +37”668 |
| 19 | ![]() | Nakagami T. | LCR Honda | +37”758 |
![]() | Mir J. | Repsol Honda | +rit. al giro 10 | |
![]() | Fernandez A. | Gas Gas KTM | +rit. al giro 12 |
(Credit foto – pagina Facebook Johann Zarco)
Seguici su Google News












