Si è concluso poco fa un Gran Premio d’Austria ricco di emozioni e soprattutto che ha visto protagonista anche una Ferrari stavolta in ottima forma. La vittoria è andata all’ormai solito noto Max Verstappen, ma per buona prima parte di gara a condurre è rimasto Charles Leclerc. Il monegasco ha poi chiuso al secondo posto, mentre il pilota della Red Bull ha ottenuto frutti dall’azzardo dell’ultimo giro: cambio gomme e giro veloce realizzato con successo. Terza piazza invece per Sergio Perez, autore di un’ottima rimonta e che ha scalzato Sainz. La doppietta sul podio l’ha così realizzata la Red Bull a discapito della Ferrari. Ecco dunque come è andato il GP d’Austria di F1.
GP Austria, F1: altro successo di Verstappen ma ottimo Leclerc
1 | VERSTAPPEN | 1:07.012 |
2 | LECLERC | 1:09.990 |
3 | PEREZ | 1:09.317 |
4 | SAINZ | 1:09.348 |
5 | NORRIS | 1:09.877 |
6 | ALONSO | 1:09.512 |
7 | HAMILTON | 1:10.457 |
8 | RUSSELL | 1:10.160 |
9 | GASLY | 1:10.344 |
10 | STROLL | 1:09.340 |
11 | ALBON | 1:10.604 |
12 | OCON | 1:10.043 |
13 | SARGEANT | 1:10.501 |
14 | ZHOU | 1:10.753 |
15 | DE VRIES | 1:10.697 |
16 | BOTTAS | 1:10.092 |
17 | PIASTRI | 1:10.006 |
18 | TSUNODA | 1:10.372 |
19 | MAGNUSSEN | 1:11.516 |
OUT | HULKENBERG | 1:27.794 |
Maria Laura Scifo
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News