Motomondiale
GP Austria, Qualifiche MotoGP: super Bagnaia, pole Ducati!
Una grande sessione di Qualifiche del GP Austria di MotoGP. È arrivato il graffio del campione del mondo della classe regina: dopo un venerdì di attesa, Francesco Bagnaia ha piazzato la sua Ducati davanti al resto del gruppo cogliendo la pole position sull’asfalto del Red Bull Ring. Bene Maverick Vinales che dimostra di avere un buon passo in terra austriaca con la sua Aprilia: lo spagnolo è secondo davanti a Brad Binder di KTM. Lontani, invece, i rivali del Motomondiale 2023 di Pecco.
GP Austria, Qualifiche MotoGP: i tempi delle prove cronometrate principali del Red Bull Ring

1 | Francesco BAGNAIA | 1 | 1:28.539 | 7 / 8 | 1:35.117 | 0.000 | 0.000 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
2 | Maverick VIÑALES | 12 | 1:28.576 | 6 / 8 | 1:33.033 | 0.037 | 0.037 | Aprilia Racing | Aprilia |
3 | Brad BINDER | 33 | 1:28.653 | 6 / 8 | 1:29.074 | 0.077 | 0.114 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
4 | Jack MILLER | 43 | 1:28.769 | 6 / 8 | 1:31.466 | 0.116 | 0.230 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
5 | Alex MARQUEZ | 73 | 1:28.828 | 8 / 8 | 1:28.828 | 0.059 | 0.289 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
6 | Luca MARINI | 10 | 1:28.839 | 7 / 8 | 1:28.951 | 0.011 | 0.300 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
7 | Marco BEZZECCHI | 72 | 1:28.908 | 9 / 9 | 1:28.908 | 0.069 | 0.369 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
8 | Miguel OLIVEIRA | 88 | 1:28.966 | 6 / 8 | 1:29.396 | 0.058 | 0.427 | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | Aprilia |
9 | Fabio QUARTARARO | 20 | 1:29.034 | 8 / 8 | 1:29.034 | 0.068 | 0.495 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha |
10 | Johann ZARCO | 5 | 1:29.113 | 7 / 8 | 1:39.864 | 0.079 | 0.574 | Prima Pramac Racing | Ducati |
11 | Aleix ESPARGARO | 41 | 1:29.245 | 8 / 8 | 1:29.245 | 0.132 | 0.706 | Aprilia Racing | Aprilia |
12 | Jorge MARTIN | 89 | 1:30.367 | 2 / 8 | 1:29.183 | 1.122 | 1.828 | Prima Pramac Racing | Ducati |
Seguici su Google News