Un nuovo capitolo della lotta Ferrari-Red Bull nel GP Azerbaijan che ha mandato in pista le Qualifiche di Formula 1 in quel di Baku. Grande, anzi grandissima, prestazione di Charles Leclerc che ha fatto registrare il miglior tempo accaparrandosi una meritatissima pole position. La Rossa di Maranello è tallonata, in un balletto ormai scontato, dalle due Red Bull che chiudono il podio virtuale di questa griglia di partenza azera: Sergio Perez scatterà in prima fila al fianco del monegasco, mentre Max Verstappen è stato relegato in seconda fila e dovrà vedersela con Carlos Sainz, piazzatosi in quarta posizione. Buona la prova di George Russell che si è posizionato dietro alle quattro vetture che stanno dominando questo avvio di Mondiale, mentre Pierre Gasly è sesto. Settimo Lewis Hamilton.
GP Azerbaijan, Qualifiche F1: ancora Leclerc in pole su Ferrari
Ecco la griglia di partenza di domani:
1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:41.359 | |
2 | Perez S. | Red Bull | +0”282 | |
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0”347 | |
4 | Sainz C. | Ferrari | +0”455 | |
5 | Russell G. | Mercedes | +1”353 | |
6 | Gasly P. | Alphatauri | +1”486 | |
7 | Hamilton L. | Mercedes | +1”565 | |
8 | Tsunoda Y. | Alphatauri | +1”697 | |
9 | Vettel S. | Aston Martin | +1”732 | |
10 | Alonso F. | Alpine | +1”814 | |
11 | Norris L. | McLaren | +2”039 | |
12 | Ricciardo D. | McLaren | +2”215 | |
13 | Ocon E. | Alpine | +2”226 | |
14 | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | +2”431 | |
15 | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | +3”085 | |
16 | Magnussen K. | Haas | +3”284 | |
17 | Albon A. | Williams | +3”360 | |
18 | Latifi N. | Williams | +4”008 | |
19 | Stroll L. | Aston Martin | +4”012 | |
20 | Schumacher M. | Haas | +4”416 |
(Pagina Facebook Scuderia Ferrari)