Dopo aver visto le tre Libere, è andata in scena la sessione ufficiale di prove atta a scrivere la prima griglia del Mondiale 2022 di Formula 1. È stata una prova bellissima da vedere, con le nuove vetture che finalmente hanno espresso tutto il loro potenziale attualmente a disposizione. Il GP Bahrain inizierà domani, ma le qualifiche hanno decretato le prime, importanti, impressioni: la pole position è andata a Charles Leclerc su Ferrari che ha preceduto Max Verstappen su Red Bull ed il compagno di squadra Carlos Sainz.
GP Bahrain, Qualifiche:
Ecco i tempi della Q3 che hanno portato alla pole position di Charles Leclerc su Ferrari:
POS. | PILOTA | TEAM | DISTACCO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc (B) | Ferrari | / | 1’30″558 |
2 | M. Verstappen (B) | Red Bull | +00″123 | 1’30″681 |
3 | C. Sainz (B) | Ferrari | +00″129 | 1’30″687 |
4 | S. Perez (B) | Red Bull | +00″455 | 1’31″013 |
5 | L. Hamilton (B) | Mercedes | +00″680 | 1’31″238 |
6 | V. Bottas (B) | Alfa Romeo | +01″002 | 1’31″560 |
7 | K. Magnussen (B) | Haas | +01″250 | 1’31″808 |
8 | F. Alonso (B) | Alpine | +01″637 | 1’32″195 |
9 | G. Russell (B) | Mercedes | +01″658 | 1’32″216 |
10 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | +02″680 | 1’33″238 |
GP Bahrain, qualifiche: i tempi della Q2
La Q2 aveva sorriso alla Red Bull di Max Verstappen, con le due Ferrari sul podio pronte ad aggredire il campione del mondo. Eliminati in questa sessione Ocon, Schumacher, Norris, Albon, Zhou:
M. Verstappen (B) | Red Bull | 1’30″757 | |
2 | C. Sainz (B) | Ferrari | 1’30″787 |
3 | C. Leclerc (B) | Ferrari | 1’30″932 |
4 | S. Perez (B) | Red Bull | 1’31″008 |
5 | L. Hamilton (B) | Mercedes | 1’31″048 |
6 | G. Russell (B) | Mercedes | 1’31″252 |
7 | K. Magnussen (B) | Haas | 1’31″461 |
8 | F. Alonso (B) | Alpine | 1’31″621 |
9 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | 1’31″635 |
10 | V. Bottas (B) | Alfa Romeo | 1’31″717 |
11 | E. Ocon (B) | Alpine | 1’31″782 |
12 | M. Schumacher (B) | Haas | 1’31″998 |
13 | L. Norris (B) | McLaren | 1’32″008 |
14 | A. Albon (B) | Williams | 1’32″664 |
15 | G. Zhou (B) | Alfa Romeo | 1’33″543 |
I tempi della Q1
Nella Q1 erano stati eliminati Tsunoda, Hulkenberg, Ricciardo, Stroll, Latifi con le due Ferrari che avevano fatto segnare il miglior tempo:
1 | C. Leclerc (B) | Ferrari | 1’31″471 |
2 | C. Sainz (B) | Ferrari | 1’31″567 |
3 | M. Verstappen (B) | Red Bull | 1’31″785 |
4 | V. Bottas (B) | Alfa Romeo | 1’31″919 |
5 | K. Magnussen (B) | Haas | 1’31″955 |
6 | E. Ocon (B) | Alpine | 1’32″041 |
7 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | 1’32″096 |
8 | L. Norris (B) | McLaren | 1’32″239 |
9 | G. Russell (B) | Mercedes | 1’32″269 |
10 | L. Hamilton (B) | Mercedes | 1’32″285 |
11 | S. Perez (B) | Red Bull | 1’32″311 |
12 | F. Alonso (B) | Alpine | 1’32″346 |
13 | M. Schumacher (B) | Haas | 1’32″380 |
14 | G. Zhou (B) | Alfa Romeo | 1’32″493 |
15 | A. Albon (D) | Williams | 1’32″726 |
16 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | 1’32″750 |
17 | N. Hulkenberg (B) | Aston Martin | 1’32″777 |
18 | D. Ricciardo (B) | McLaren | 1’32″945 |
19 | L. Stroll (B) | Aston Martin | 1’33″032 |
20 | N. Latifi (D) | Williams | 1’33″634 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Credit foto – Scuderia Ferrari pagina Twitter)