Dopo le grandi prove mostrate ieri in pista da parte della Ducati, che ha conquistato i primi quattro tempi più veloci delle libere, questa mattina si è andati in scena con la Superpole. Appuntamento di fondamentale importanza per capire l’ordine di partenza delle gare previste tra questo pomeriggio e domani, e come spesso capita sono arrivate sia conferme che sorprese. Continua a brillare la Ducati con i suoi diversi protagonisti, ma anche Toprak Razgatlioglu con la sua BMW, il primo della lista quando si parla delle altre scuderie, si è difeso piuttosto bene, tanto da prendersi la pole! Ecco dunque quali sono stati i risultati della Superpole del GP di Catalogna di SBK.
GP Catalogna, SBK Superpole: pole per Toprak
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1:39.489s |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +0.102s |
3 | Andrea Iannone | ITA | GoEleven Ducati | +0.310s |
4 | Michael Van Der Mark | NED | ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team | +0.458s |
5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Ducati | +0.499s |
6 | Dominique Aegerter | SWI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +0.611s |
7 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.627s |
8 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +0.642s |
9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +0.738s |
10 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | +0.751s |
11 | Alvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +0.808s |
12 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | +1.045s |
13 | Jonathan Rea | GBR | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +1.048s |
14 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | +1.216s |
15 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +1.369s |
16 | Michael Ruben Rinaldi | SPA | Motocorsa Ducati | +1.432s |
17 | Tito Rabat | SPA | Puccetti Kawasaki | +1.656s |
18 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC WorldSBK | +1.688s |
19 | Xavi Vierge | SPA | Team HRC WorldSBK | +1.708s |
20 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | +1.848s |
21 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha WorldSBK Team | +1.933s |
22 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas Mie Honda | +2.154s |
23 | Adam Norrodin | MAL | Petronas Mie Honda | +3.304s |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News