Noioso per tutti, meno che per Alvaro Bautista e la Ducati. Il Mondiale 2023 di Superbike rischia di non essere mai nato in virtù dello strapotere pazzesco messo in pista da Borgo Panigale e dal suo campione del mondo. Tutto il gruppo è costretto a guardare (quasi) costantemente la moto numero uno primeggiare coltivando una frustrazione del tutto giustificata. La Superpole Race del GP Catalogna di SBK eleva, nuovamente, il corridore spagnolo a dominatore estremo e assoluto della categoria: primo posto per Aruba Racing che si mette alle spalle Toprak Razgatlioglu di Yamaha che ha preceduto il compagno di team Andrea Locatelli, bravo a recuperare posizioni. Una gara fortemente indirizzata dall’improvvisa pioggia che ha costretto il leader del mondiale a decelerare amministrando il vantaggio guadagnato in pista, mentre Jonathan Rea cadeva dalla sua Kawasaki proprio per colpa della pista scivolosa.
GP Catalogna, Superpole Race SBK: tutti gli altri possono solo guardare il campione del mondo a distanza
1 – 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 1’41.386 321,4 1’40.264 322,4
2 – 8 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 2.110 2.110 1’41.405 321,4 1’41.122 314,9
3 – 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 2.385 0.275 1’41.575 321,4 1’41.233 319,5
4 – 5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 2.868 0.483 1’41.881 331,3 1’40.783 323,4
5 – 6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 2.965 0.097 1’41.731 324,3 1’40.971 321,4
6 – 2 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 3.257 0.292 1’41.734 318,6 1’40.737 313,0
7 – 9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 3.398 0.141 1’41.813 330,3 1’41.141 326,3
8 – 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 4.102 0.704 1’41.417 325,3 1’40.771 321,4
9 – 12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 4.884 0.782 1’42.182 326,3 1’41.423 330,3
10 – 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 6.031 1.147 1’42.238 326,3 1’41.834 322,4
11 – 11 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 6.154 0.123 1’42.032 329,3 1’41.420 320,5
12 – 13 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 9.424 3.270 1’42.461 324,3 1’41.703 322,4
13 – 15 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 10.428 1.004 1’42.768 321,4 1’41.965 322,4
14 – 18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 14.325 3.897 1’42.869 315,8 1’42.307 315,8
15 – 19 75 I. LOPES POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 14.441 0.116 1’42.515 321,4 1’42.399 315,8
16 – 20 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 21.393 6.952 1’43.342 318,6 1’42.456 323,4
17 – 17 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 23.623 2.230 1’43.369 316,7 1’42.197 314,0
18 – 16 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 26.209 2.586 1’42.483 314,0 1’42.028 323,4
19 – 21 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 26.566 0.357 1’43.486 314,0 1’42.609 306,8
20 – 22 32 I. VINALES ESP TPR by Vinales Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 34.300 7.734 1’44.584 302,5 1’43.862 299,2
(Pagina Instagram del centauro spagnolo)
Seguici su Google News