Corre veloce questo venerdì della MotoGP che ha mandato in pista le Libere 2 del GP Francia che ha riservato, nuovamente, delle grandi e importanti sorprese: ancora Jack Miller do KTM, dopo la prima sessione delle Libere 1, si è imposto sul resto del gruppone precedendo Aleix Espargarò di Aprilia e Marco Bezzecchi di Mooney VR46 Racing Team. Male i big con Francesco Bagnaia di Ducati nono, mentre Fabio Quartararo addirittura dodicesimo.
GP Francia, Libere 2 MotoGP: la classifica finale della sessione

| 1 | 43 | Jack Miller | KTM | 27 | 1’30.950 | 175.824 | 310 | |||
| 2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 23 | 1’31.069 | 0.119 | 0.119 | 175.594 | 312 | |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 27 | 1’31.150 | 0.200 | 0.081 | 175.438 | 318 | |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 17 | 1’31.235 | 0.285 | 0.085 | 175.274 | 314 | |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 24 | 1’31.276 | 0.326 | 0.041 | 175.196 | 313 | |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 28 | 1’31.342 | 0.392 | 0.066 | 175.069 | 315 | |
| 7 | 33 | Brad Binder | KTM | 22 | 1’31.352 | 0.402 | 0.010 | 175.050 | 314 | |
| 8 | 93 | Marc Marquez | Honda | 26 | 1’31.432 | 0.482 | 0.080 | 174.897 | 307 | |
| 9 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 23 | 1’31.467 | 0.517 | 0.035 | 174.830 | 315 | |
| 10 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 21 | 1’31.508 | 0.558 | 0.041 | 174.751 | 311 | |
| 11 | 10 | Luca Marini | Ducati | 27 | 1’31.511 | 0.561 | 0.003 | 174.746 | 316 | |
| 12 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 29 | 1’31.650 | 0.700 | 0.139 | 174.481 | 310 | |
| 13 | 42 | Alex Rins | Honda | 27 | 1’31.942 | 0.992 | 0.292 | 173.927 | 311 | |
| 14 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 23 | 1’31.990 | 1.040 | 0.048 | 173.836 | 309 | |
| 15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 27 | 1’31.998 | 1.048 | 0.008 | 173.821 | 308 | |
| 16 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 18 | 1’32.143 | 1.193 | 0.145 | 173.547 | 310 | |
| 17 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 24 | 1’32.311 | 1.361 | 0.168 | 173.231 | 311 | |
| 18 | 36 | Joan Mir | Honda | 21 | 1’32.369 | 1.419 | 0.058 | 173.123 | 307 | |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 23 | 1’33.022 | 2.072 | 0.653 | 171.907 | 311 | |
| 20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 18 | 1’33.489 | 2.539 | 0.467 | 171.049 | 306 | |
| 21 | 94 | Jonas Folger | KTM | 25 | 1’33.672 | 2.722 | 0.183 | 170.714 | 307 |
(Credit foto – pagina Facebook KTM Factory Racing)
Seguici su Google News





