Motori
GP Francia, Moto2: colpo di Fernandez su Canet, Vietti solo ottavo
Dopo lo spettacolo visto nella Moto3, il GP Francia ha mandato in pista anche la Moto2. La gara della classe intermedia delle due ruote è terminata da pochi minuti eleggendo il vincitore odierno di questa corsa transalpina: è stato Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) a tagliare il traguardo davanti al resto del gruppo. Il podio finale è stato completato, invece, da Aron Carnet su Pons Team e da Somkiat Chantra su Idemitsu Honda Team Asia.
GP Francia, Moto2: i risultati finali
Ecco l’ordine di arrivo finale del GP Francia di Moto2:
1 | ![]() | Fernandez A. | Red Bull KTM Ajo | 0:00.000 |
2 | ![]() | Canet A. | Pons Team | +0’00”000 |
3 | ![]() | Chantra S. | IDEMITSU Honda Team Asia | +0’00”000 |
4 | ![]() | Beaubier C. | American Racing | +0’00”000 |
5 | ![]() | Ogura A. | IDEMITSU Honda Team Asia | +0’00”000 |
6 | ![]() | Schrotter M. | Intact GP | +0’00”000 |
7 | ![]() | Roberts J. | Italtrans Racing Team | +0’00”000 |
8 | ![]() | Vietti C. | VR46 Kalex | +0’00”000 |
9 | ![]() | Navarro J. | Pons Team | +0’00”000 |
10 | ![]() | Manzi S. | Yamaha VR46 MasterCamp | +0’00”000 |
11 | ![]() | Gonzàlez M. | Yamaha VR46 MasterCamp | +0’00”000 |
12 | ![]() | Dalla Porta L. | Italtrans Racing Team | +0’00”000 |
13 | ![]() | Alcoba J. | Intact GP | +0’00”000 |
14 | ![]() | Bendsneyder B. | SAG Team | +0’00”000 |
15 | ![]() | Salac F. | Gresini Moto2 | +0’00”000 |
16 | ![]() | Corsi S. | MV Agusta Forward | +0’00”000 |
17 | ![]() | van den Goorbergh Z. | RW Racing GP | +0’00”000 |
18 | ![]() | Zaccone A. | Gresini Moto2 | +0’00”000 |
19 | ![]() | Arenas A. | Gasgas Aspar Team | +1 giro |
20 | ![]() | Kelly S. | American Racing | +2 giri |
21 | ![]() | Dixon J. | Gasgas Aspar Team | +2 giri |
– | ![]() | Antonelli N. | VR46 Kalex | rit. al giro 0 |
– | ![]() | Ramirez M. | MV Agusta Forward | rit. al giro 12 |
– | ![]() | Acosta P. | Red Bull KTM Ajo | rit. al giro 10 |
– | ![]() | Aldeguer F. | Speed Up Boscoscuro | rit. al giro 1 |
– | ![]() | Arbolino T. | Marc VDS Racing Team | rit. al giro 1 |
– | ![]() | Lowes S. | Marc VDS Racing Team | 0’00”000 |
– | ![]() | Rodrigo G. | SAG Team | rit. al giro 9 |
– | ![]() | LOPEZ A. | Speed Up Boscoscuro | rit. al giro 6 |
– | ![]() | Baltus B. | RW Racing GP | rit. al giro 19 |
(Credit foto – Red Bull KTM Ajo)
Adv