È andato in archivio il GP Germania della Moto2 con la vittoria conquistata, dopo un dominio in pista, da Augusto Fernandez su Kalex. Al secondo posto si è piazzato Pedro Acosta, mentre il podio è stato concluso dall’anglosassone Sam Lowes. Brutta giornata per Celestino Vietti: l’italiano è rimasto invischiato nelle retrovie della corsa prima di cadere e di ritirarsi dalla contesa.
GP Germania, Moto2: l’ordine d’arrivo del Sachsenring
Ecco l’ordine d’arrivo del Gran Premio della Germania con la vittoria di Augusto Fernandez:
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 28 | – | 25 | ||||||
2 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 28 | 7.704 | 7.704 | 7.704 | 20 | ||||
3 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 28 | 7.844 | 7.844 | 0.140 | 16 | ||||
4 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 28 | 7.959 | 7.959 | 0.115 | 13 | ||||
5 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 28 | 11.169 | 11.169 | 3.210 | 11 | ||||
6 | 75 | Albert Arenas Ovejero | Kalex | 28 | 11.635 | 11.635 | 0.466 | 10 | ||||
7 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro B-21 | 28 | 12.805 | 12.805 | 1.170 | 9 | ||||
8 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 28 | 13.639 | 13.639 | 0.834 | 8 | ||||
9 | 40 | Aron Canet | Kalex | 28 | 13.764 | 13.764 | 0.125 | 7 | ||||
10 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 28 | 13.800 | 13.800 | 0.036 | 6 | ||||
11 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 28 | 18.553 | 18.553 | 4.753 | 5 | ||||
12 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 28 | 18.661 | 18.661 | 0.108 | 4 | ||||
13 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 28 | 21.789 | 21.789 | 3.128 | 3 | ||||
14 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 28 | 23.127 | 23.127 | 1.338 | 2 | ||||
15 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 28 | 26.420 | 26.420 | 3.293 | 1 | ||||
16 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 28 | 28.606 | 28.606 | 2.186 | |||||
17 | 4 | Sean Dylan | Kalex | 28 | 39.217 | 39.217 | 10.611 | |||||
18 | 84 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 28 | 46.429 | 46.429 | 7.212 | |||||
19 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 28 | 46.785 | 46.785 | 0.356 | |||||
20 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 28 | 47.302 | 47.302 | 0.517 | |||||
21 | 55 | Alex Toledo | Kalex | 28 | 56.066 | 56.066 | 8.764 | |||||
dnf | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 21 | Ritirato | |||||||
dnf | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 20 | Ritirato | |||||||
dnf | 42 | Marcos Ramírez | MV Agusta | 19 | Ritirato | |||||||
dnf | 12 | Filip Salač | Kalex | 18 | Ritirato | |||||||
dnf | 7 | Barry Baltus | Kalex | 17 | Ritirato | |||||||
dnf | 28 | Niccolò Antonelli | Kalex | 10 | Ritirato | |||||||
dnf | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 10 | Ritirato | |||||||
dnf | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 7 | Ritirato | |||||||
dnf | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 3 | Ritirato |
(Credit foto – Red Bull KTM Ajo)
Seguici su Google News