Nella notte italiana sono andate in scena le Libere 1 del GP Giappone di Formula 1. Il primo tempo nell’appuntamento iniziale di questo lungo weekend è stato staccato dalla Red Bull di Max Verstappen con il campione del mondo che si è messo tutti alle spalle dopo il passaggio a vuoto a Singapore. Dietro Carlos Sainz su Ferrari, vincitore dell’ultima gara, e terzo Lando Norris su McLaren. Quarto Charles Leclerc che ha preceduto Yuki Tsunoda di AlphaTauri, idolo di questo appuntamento. Lontane le Mercedes in questo primo passo di Suzuka.
GP Giappone, Libere 1 F1: i primi tempi da Suzuka
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.647 | 24 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.273 | +0.626s | 23 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32.392 | +0.745s | 23 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.574 | +0.927s | 24 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:32.597 | +0.950s | 20 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.650 | +1.003s | 22 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.713 | +1.066s | 25 |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:32.991 | +1.344s | 23 |
9 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:33.005 | +1.358s | 27 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.040 | +1.393s | 16 |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:33.043 | +1.396s | 24 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.129 | +1.482s | 22 |
13 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.310 | +1.663s | 23 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:33.448 | +1.801s | 23 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:33.516 | +1.869s | 21 |
16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.699 | +2.052s | 21 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:33.860 | +2.213s | 23 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:33.975 | +2.328s | 22 |
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:34.212 | +2.565s | 26 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:34.831 | +3.184s | 22 |
(Credit foto – Motorsport.com)
Seguici su Google News