GP Italia, Libere 2: ancora Ferrari, miglior tempo per Sainz
Dopo aver assistito al primo vagito di lungo weekend di Formula 1 ospitato dal leggendario Tempio della Velocità di Monza con le Libere 1 dominate dalle due Ferrari padrone di casa, il GP Italia ha mandato in pista anche le Libere 2 sull’asfalto dell’Autodromo lombardo più famoso. Davanti ad un muro rosso interamente schierato dalla parte delle Rosse di Maranello, oggi “sporcate” da un pizzico di giallo che richiama la Modena e la sua provincia, è ancora il Cavallino Rampante a primeggiare con il miglior tempo staccato da Carlos Sainz che si è messo alle spalle il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull ed il compagno di squadra Charles Leclerc.
GP Italia, Libere 2:
Ecco la classifica scaturita dalla seconda sessione di prove libere andata in scena sul tracciato dell’Autodromo di Monza:
1 | C. Sainz | Ferrari | 1’21″664 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | 1’21″807 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | 1’21″857 |
4 | L. Norris | McLaren | 1’22″338 |
5 | G. Russell | Mercedes | 1’22″386 |
6 | S. Perez | Red Bull | 1’22″394 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | 1’22″503 |
8 | E. Ocon | Alpine | 1’22″728 |
9 | F. Alonso | Alpine | 1’22″752 |
10 | A. Albon | Williams | 1’22″835 |
11 | D. Ricciardo | McLaren | 1’22″911 |
12 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1’22″938 |
13 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1’22″993 |
14 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’23″135 |
15 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’23″217 |
16 | K. Magnussen | Haas | 1’23″557 |
17 | S. Vettel | Aston Martin | 1’23″731 |
18 | L. Stroll | Aston Martin | 1’23″785 |
19 | N. Latifi | Williams | 1’23″982 |
20 | M. Schumacher | Haas | 1’24″586 |
Seguici su Google News